Poradenská spoločnosť Interbrand vytvorila rebríček s názvom “Best German Brands”, v ktorom vyhodnotila najcennejšie nemecké značky. Firma Interbrand vznikla v roku 1974 a patrí medzi popredné spoločnosti zaoberajúce sa hodnotením značiek.
Ako môžete vidieť v tabuľke nižšie, najdrahšou značkou Nemecka sa s hodnotou 25,55 miliardy eur stala automobilka Mercedes-Benz.
Na krk jej dýcha bavorský súper BMW – hodnota tejto automobilovej značky dosahuje 25,49 mld. eur.
Na tretej priečke sa nachádza najväčšia softvérová spoločnosť SAP, nasleduje Deutsche Telekom a Volkswagen.
Pomerne nízke hodnotenie dostal bankový gigant Deutsche Bank, ktorý je s hodnotou 3,03 mld. eur až na 15. mieste. Interbrand to zdôvodňuje dramatickou zmenou firemnej kultúry a príliš frustrovanými zamestnancami.
Kompletný rebríček 50 najcennejších nemeckých značiek si môžete pozrieť nižšie:
| Poradie | Spoločnosť | Hodnota značky v eurách |
| 1 | Mercedes-Benz | 25,546 mld. |
| 2 | BMW | 25,494 mld. |
| 3 | SAP | 13,352 mld. |
| 4 | Deutsche Telekom | 12,335 mld. |
| 5 | Volkswagen | 8,904 mld. |
| 6 | Siemens | 6,808 mld. |
| 7 | BASF | 6,474 mld. |
| 8 | Audi | 6,219 mld. |
| 9 | adidas | 6,033 mld. |
| 10 | Bayer | 5,615 mld. |
| 11 | Allianz | 5,373 mld. |
| 12 | Porsche | 5,182 mld. |
| 13 | Hugo Boss | 3,139 mld. |
| 14 | Bosch | 3,036 mld. |
| 15 | Deutsche Bank | 3,032 mld. |
| 16 | Nivea | 2,513 mld. |
| 17 | Continental | 2,465 mld. |
| 18 | Aldi | 2,189 mld. |
| 19 | Linde | 1,725 mld. |
| 20 | MAN | 1,719 mld. |
| 21 | Schwarzkopf | 1,525 mld. |
| 22 | Evonik | 1,519 mld. |
| 23 | Montblanc | 1,511 mld. |
| 24 | Lidl | 1,304 mld. |
| 25 | Commerzbank | 1,302 mld. |
| 26 | Kabel Deutschland | 1,151 mld. |
| 27 | Edeka | 1,149 mld. |
| 28 | Puma | 1,055 mld. |
| 29 | Persil | 1,002 mld. |
| 30 | TUI | 964 mil. |
| 31 | Deutsche Post | 936 mil. |
| 32 | Infineon | 868 mil. |
| 33 | Media Markt | 826 mil. |
| 34 | Zeiss | 812 mil. |
| 35 | Braun | 805 mil. |
| 36 | Metro | 760 mil. |
| 37 | Osram | 662 mil. |
| 38 | Postbank | 529 mil. |
| 39 | Kaufland | 454 mil. |
| 40 | dm | 408 mil. |
| 41 | Rewe | 385 mil. |
| 42 | Ergo | 315 mil. |
| 43 | Henkel | 300 mil. |
| 44 | Hochtief | 232 mil. |
| 45 | Congstar | 222 mil. |
| 46 | Douglas | 156 mil. |
| 47 | Fielmann | 155 mil. |
| 48 | Netto | 148 mil. |
| 49 | Tchibo | 127 mil. |
| 50 | Saturn | 102 mil. |







