<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inditex - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/tag/inditex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/tag/inditex/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2021 21:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Inditex - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/tag/inditex/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5 vecí, o ktorých dnes ráno potrebujete vedieť</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/06/10/5-veci-o-ktorych-dnes-rano-potrebujete-vediet-38/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/06/10/5-veci-o-ktorych-dnes-rano-potrebujete-vediet-38/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 07:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=52536</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Španielsky módny obor Inditex, za ktorého zrodom stojí španielsky miliardár Amancio Ortega, ohlásil silný prvý kvartál. Spoločnosť, pod ktorú patria značky ako Zara, Bershka, Massimo Dutti a Pull &#38; Bear navýšila príjmy o 17% na 4,37 miliardy dolárov. Zisk medziročne vzrástol o 28% na 521 mil. eur. 2. Ratingová agentúra Standard &#38; Poor&#8217;s udrela vo veľkom [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/06/10/5-veci-o-ktorych-dnes-rano-potrebujete-vediet-38/">5 vecí, o ktorých dnes ráno potrebujete vedieť</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/06/10/5-veci-o-ktorych-dnes-rano-potrebujete-vediet-38/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 vecí, o ktorých dnes potrebujete vedieť</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/03/18/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-254/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/03/18/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-254/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 16:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iné]]></category>
		<category><![CDATA[grécko]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Veľká Británia]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=51998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pozrite sa, aké udalosti nám priniesol dnešný deň.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/03/18/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-254/">10 vecí, o ktorých dnes potrebujete vedieť</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/03/18/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-254/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 vecí, o ktorých dnes potrebujete vedieť</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2014/06/11/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-60/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2014/06/11/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-60/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 15:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprus]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=48946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prehľad dnešných udalostí.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2014/06/11/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-60/">10 vecí, o ktorých dnes potrebujete vedieť</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2014/06/11/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-60/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Začínal ako poslíček. Dnes je najbohatším Európanom!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/06/25/zacinal-ako-poslicek-dnes-je-najbohatsim-europanom/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/06/25/zacinal-ako-poslicek-dnes-je-najbohatsim-europanom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 07:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Iné]]></category>
		<category><![CDATA[Amancio Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=43500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tajuplný Ortega sa medzi trojku najbohatších dostal vôbec prvýkrát – k rastu hodnoty jeho majetku pomohli rekordné zisky akcií holdingu Inditex.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/06/25/zacinal-ako-poslicek-dnes-je-najbohatsim-europanom/">Začínal ako poslíček. Dnes je najbohatším Európanom!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/06/25/zacinal-ako-poslicek-dnes-je-najbohatsim-europanom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zara, H&#038;M, Bershka či Massimo Dutti: Dlhá zima, slabší zisk!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/06/12/zara-hm-bershka-ci-massimo-dutti-dlha-zima-slabsi-zisk/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/06/12/zara-hm-bershka-ci-massimo-dutti-dlha-zima-slabsi-zisk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=43050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Módni velikáni pociťujú ochladenie tržieb, za čo môže hlavne studené počasie!</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/06/12/zara-hm-bershka-ci-massimo-dutti-dlha-zima-slabsi-zisk/">Zara, H&#038;M, Bershka či Massimo Dutti: Dlhá zima, slabší zisk!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/06/12/zara-hm-bershka-ci-massimo-dutti-dlha-zima-slabsi-zisk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
