<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zemný plyn - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/komodity/energie/zemny-plyn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/komodity/energie/zemny-plyn/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 14:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Zemný plyn - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/komodity/energie/zemny-plyn/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Katar zastavil produkciu LNG. Ceny plynu v Európe vzrástli až o 45 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/02/katar-produkcia-lng-ceny-europa/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/02/katar-produkcia-lng-ceny-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosť QatarEnergy v pondelok oznámila, že dočasne zastavuje produkciu skvapalneného zemného plynu (LNG). Dôvodom sú útoky Iránu na jej prevádzkové zariadenia. Ide o ďalšiu eskaláciu napätia, keď Irán rozširuje svoje útoky zamerané na energetickú infraštruktúru v regióne. QatarEnergy patrí medzi najväčších svetových dodávateľov LNG. Podľa energetickej poradenskej spoločnosti Kpler pochádza približne 20 % globálneho exportu [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/02/katar-produkcia-lng-ceny-europa/">Katar zastavil produkciu LNG. Ceny plynu v Európe vzrástli až o 45 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/02/katar-produkcia-lng-ceny-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skončila kríza? Zásoby plynu v Európe sú rekordne vysoké</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2023/01/18/skoncila-kriza-zasoby-plynu-v-europe-su-rekordne-vysoke/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2023/01/18/skoncila-kriza-zasoby-plynu-v-europe-su-rekordne-vysoke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 11:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=57650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európa má za sebou polovicu zimnej vykurovacej sezóny a zásoby plynu sú vďaka miernym teplotám rekordne vysoké. Zdá sa, že poctivá príprava a šťastie sa spojili, aby túto zimu Európu zachránili pred nedostatkom zemného plynu. Ako vyplýva z údajov organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE), 15. januára 2023 dosiahli zásoby v celej Európskej únii a Spojenom [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2023/01/18/skoncila-kriza-zasoby-plynu-v-europe-su-rekordne-vysoke/">Skončila kríza? Zásoby plynu v Európe sú rekordne vysoké</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2023/01/18/skoncila-kriza-zasoby-plynu-v-europe-su-rekordne-vysoke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graf: Cena zemného plynu na 16-ročnom minime</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/12/15/graf-cena-zemneho-plynu-na-16-rocnom-minime/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/12/15/graf-cena-zemneho-plynu-na-16-rocnom-minime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 22:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako sme už písali v tomto príspevku, rok 2015 je priam tragickým rokom pre celé spektrum komodít. Patrí k nim aj zemný plyn, ktorého cena v utorok siahla až na 16-ročné dno. Cena zemného plynu sa aktuálne pohybuje na úrovni 1,807 USD za milión britských termálnych jednotiek, čo je najnižšia úroveň od roku 1999. Analytici prepad ceny zdôvodňujú neobvykle [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/12/15/graf-cena-zemneho-plynu-na-16-rocnom-minime/">Graf: Cena zemného plynu na 16-ročnom minime</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/12/15/graf-cena-zemneho-plynu-na-16-rocnom-minime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Graf: Kam všade prúdi ruský plyn?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2014/03/17/graf-kam-vsade-prudi-rusky-plyn/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2014/03/17/graf-kam-vsade-prudi-rusky-plyn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 10:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=48444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rusko sa radí k významným vývozcom energií do Európy.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2014/03/17/graf-kam-vsade-prudi-rusky-plyn/">Graf: Kam všade prúdi ruský plyn?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2014/03/17/graf-kam-vsade-prudi-rusky-plyn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena plynu v USA drasticky stúpa. Niektoré firmy už na to doplácajú!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2014/01/24/cena-plynu-v-usa-drasticky-stupa-niektore-firmy-uz-na-to-doplacaju/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2014/01/24/cena-plynu-v-usa-drasticky-stupa-niektore-firmy-uz-na-to-doplacaju/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 12:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=48062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niektoré spoločnosti už nevládzu platiť vysoké účty za plyn.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2014/01/24/cena-plynu-v-usa-drasticky-stupa-niektore-firmy-uz-na-to-doplacaju/">Cena plynu v USA drasticky stúpa. Niektoré firmy už na to doplácajú!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2014/01/24/cena-plynu-v-usa-drasticky-stupa-niektore-firmy-uz-na-to-doplacaju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hollande: Plyn z bridlíc ťažiť nebudeme!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/07/15/hollande-plyn-z-bridlic-tazit-nebudeme/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/07/15/hollande-plyn-z-bridlic-tazit-nebudeme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Kiaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 13:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<category><![CDATA[bridlice]]></category>
		<category><![CDATA[francúzsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=44234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aj napriek bohatým zásobám sa Francúzsko do plynu z bridlíc nechce púšťať.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/07/15/hollande-plyn-z-bridlic-tazit-nebudeme/">Hollande: Plyn z bridlíc ťažiť nebudeme!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/07/15/hollande-plyn-z-bridlic-tazit-nebudeme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globálne otepľovanie otvára novú trasu na dodávky plynu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/11/27/globalne-oteplovanie-otvara-novu-trasu-na-dodavky-plynu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/11/27/globalne-oteplovanie-otvara-novu-trasu-na-dodavky-plynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Kiaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=31269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vďaka novej trase sa dá dostať k dôležitým trhom a to o 40 % kratšou cestou a ušetrením 40 % paliva.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/11/27/globalne-oteplovanie-otvara-novu-trasu-na-dodavky-plynu/">Globálne otepľovanie otvára novú trasu na dodávky plynu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/11/27/globalne-oteplovanie-otvara-novu-trasu-na-dodavky-plynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shell vrazí 20 miliárd do biznisu s plynom!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/11/14/shell-vrazi-20-miliard-do-biznisu-s-plynom/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/11/14/shell-vrazi-20-miliard-do-biznisu-s-plynom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 19:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=30697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ropný koncern predpovedá biznisu s plynom medové časy.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/11/14/shell-vrazi-20-miliard-do-biznisu-s-plynom/">Shell vrazí 20 miliárd do biznisu s plynom!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/11/14/shell-vrazi-20-miliard-do-biznisu-s-plynom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cairn Energy bude hľadať nové ložiská ropy a zemného plynu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/08/29/cairn-energy-bude-hladat-nove-loziska-ropy-a-zemneho-plynu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/08/29/cairn-energy-bude-hladat-nove-loziska-ropy-a-zemneho-plynu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Kiaba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 19:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<category><![CDATA[Cairn Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=26405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pátranie v Grónsku bolo doteraz neúspešné, no i tak je to priorita aj do budúcna.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/08/29/cairn-energy-bude-hladat-nove-loziska-ropy-a-zemneho-plynu/">Cairn Energy bude hľadať nové ložiská ropy a zemného plynu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/08/29/cairn-energy-bude-hladat-nove-loziska-ropy-a-zemneho-plynu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusko dodáva do Európy menej plynu. Nastane na Slovensku opäť plynová kríza?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/02/03/rusko-doda-do-europy-menej-plynu-dotkne-sa-to-aj-nas/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/02/03/rusko-doda-do-europy-menej-plynu-dotkne-sa-to-aj-nas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Európa]]></category>
		<category><![CDATA[Iné]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zemný plyn]]></category>
		<category><![CDATA[rusko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=15465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruská zima nám okreše dodávané množstvo zemného plynu!</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/02/03/rusko-doda-do-europy-menej-plynu-dotkne-sa-to-aj-nas/">Rusko dodáva do Európy menej plynu. Nastane na Slovensku opäť plynová kríza?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/02/03/rusko-doda-do-europy-menej-plynu-dotkne-sa-to-aj-nas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
