<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aukcia - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/tag/aukcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/tag/aukcia/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2017 07:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>aukcia - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/tag/aukcia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Počítač Apple 1 vydražený. Pozrite sa, koľko zaň zaplatil nový majiteľ</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2014/12/12/pocitac-apple-1-vydrazeny-pozrite-sa-kolko-zan-zaplatil-novy-majitel/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2014/12/12/pocitac-apple-1-vydrazeny-pozrite-sa-kolko-zan-zaplatil-novy-majitel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 15:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alternatívne investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[Christie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=50206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden z plne funkčných počítačov Apple 1 vydražili v aukčnom dome Christie´s.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2014/12/12/pocitac-apple-1-vydrazeny-pozrite-sa-kolko-zan-zaplatil-novy-majitel/">Počítač Apple 1 vydražený. Pozrite sa, koľko zaň zaplatil nový majiteľ</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2014/12/12/pocitac-apple-1-vydrazeny-pozrite-sa-kolko-zan-zaplatil-novy-majitel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keď americká vláda draží 30 tisíc Bitcoinov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2014/06/27/ked-americka-vlada-drazi-30-tisic-bitcoinov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2014/06/27/ked-americka-vlada-drazi-30-tisic-bitcoinov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2014 11:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=49077</guid>

					<description><![CDATA[<p>V USA sa dnes draží niekoľko tisíc Bitcoinov.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2014/06/27/ked-americka-vlada-drazi-30-tisic-bitcoinov/">Keď americká vláda draží 30 tisíc Bitcoinov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2014/06/27/ked-americka-vlada-drazi-30-tisic-bitcoinov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Predala sa najdrahšia kniha na svete. Za viac ako 14 miliónov USD!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/11/27/predala-sa-najdrahsia-kniha-na-svete-za-viac-ako-14-milionov-usd/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/11/27/predala-sa-najdrahsia-kniha-na-svete-za-viac-ako-14-milionov-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 10:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alternatívne investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[kniha]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby´s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=47686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aukčný dom tvrdí, že hodnota tejto knihy sa pohybuje v rozmedzí od 15 – 30 miliónov USD. </p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/11/27/predala-sa-najdrahsia-kniha-na-svete-za-viac-ako-14-milionov-usd/">Predala sa najdrahšia kniha na svete. Za viac ako 14 miliónov USD!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/11/27/predala-sa-najdrahsia-kniha-na-svete-za-viac-ako-14-milionov-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taliani si dnes požičali 6,5 miliardy eur. Zaplatili rekordne nízky úrok</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/11/12/taliani-si-dnes-pozicali-65-miliardy-eur-zaplatili-rekordne-nizky-urok/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/11/12/taliani-si-dnes-pozicali-65-miliardy-eur-zaplatili-rekordne-nizky-urok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 11:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[taliansko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=47505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krajine sa v aukcii podarilo dosiahnuť najnižší úrok v tomto roku.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/11/12/taliani-si-dnes-pozicali-65-miliardy-eur-zaplatili-rekordne-nizky-urok/">Taliani si dnes požičali 6,5 miliardy eur. Zaplatili rekordne nízky úrok</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/11/12/taliani-si-dnes-pozicali-65-miliardy-eur-zaplatili-rekordne-nizky-urok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Španielsko si dnes požičalo viac ako 4 miliardy €. Tu sú úroky!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/06/06/spanielsko-si-dnes-pozicalo-viac-ako-4-miliardy/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/06/06/spanielsko-si-dnes-pozicalo-viac-ako-4-miliardy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 12:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[Španielsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=42768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Španielske dlhopisy neobišiel súčasný trend rastúcich úrokov.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/06/06/spanielsko-si-dnes-pozicalo-viac-ako-4-miliardy/">Španielsko si dnes požičalo viac ako 4 miliardy €. Tu sú úroky!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/06/06/spanielsko-si-dnes-pozicalo-viac-ako-4-miliardy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taliansko si požičalo 8,5 miliardy €. Pozrite sa na úrok!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/03/26/taliansko-si-pozicalo-85-miliardy-e-pozrite-sa-na-urok/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/03/26/taliansko-si-pozicalo-85-miliardy-e-pozrite-sa-na-urok/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[dlh]]></category>
		<category><![CDATA[taliansko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=38345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aj napriek nestabilnej politickej situácii si investori zapýtali nižší úrok než v aukcii predtým.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/03/26/taliansko-si-pozicalo-85-miliardy-e-pozrite-sa-na-urok/">Taliansko si požičalo 8,5 miliardy €. Pozrite sa na úrok!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/03/26/taliansko-si-pozicalo-85-miliardy-e-pozrite-sa-na-urok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francúzsko si dnes požičalo 8 miliárd €. Pozrite sa na úrok!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2013/02/21/francuzsko-si-dnes-pozicalo-8-miliard-e-pozrite-sa-na-urok/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2013/02/21/francuzsko-si-dnes-pozicalo-8-miliard-e-pozrite-sa-na-urok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[francúzsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=36557</guid>

					<description><![CDATA[<p> Aj keď bol dopyt po štátnych bondoch silný, investori si zapýtali vyšší úrok.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2013/02/21/francuzsko-si-dnes-pozicalo-8-miliard-e-pozrite-sa-na-urok/">Francúzsko si dnes požičalo 8 miliárd €. Pozrite sa na úrok!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2013/02/21/francuzsko-si-dnes-pozicalo-8-miliard-e-pozrite-sa-na-urok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Španielsko si dokázalo požičať viac než chcelo</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/11/20/spanielsko-si-dokazalo-pozicat-viac-nez-chcelo/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/11/20/spanielsko-si-dokazalo-pozicat-viac-nez-chcelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[Španielsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=31009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Španielsko si prostredníctvom dnešnej aukcie požičalo takmer miliárd eur.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/11/20/spanielsko-si-dokazalo-pozicat-viac-nez-chcelo/">Španielsko si dokázalo požičať viac než chcelo</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/11/20/spanielsko-si-dokazalo-pozicat-viac-nez-chcelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Španielsko si požičalo viac ako plánovalo</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/10/16/spanielsko-si-pozicalo-viac-ako-planovalo/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/10/16/spanielsko-si-pozicalo-viac-ako-planovalo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[Španielsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=29264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oproti septembrovej aukcii boli nižšie aj úroky.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/10/16/spanielsko-si-pozicalo-viac-ako-planovalo/">Španielsko si požičalo viac ako plánovalo</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/10/16/spanielsko-si-pozicalo-viac-ako-planovalo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Španieli si dnes požičali 4,8 mld. eur. Pozrite sa na úrok!</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2012/09/20/spanieli-si-dnes-pozicali-48-mld-eur-pozrite-sa-na-urok/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2012/09/20/spanieli-si-dnes-pozicali-48-mld-eur-pozrite-sa-na-urok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 11:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[aukcia]]></category>
		<category><![CDATA[Španielsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=27798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pri desaťročných dlhopisoch vidieť výrazné zlepšenie, pod čo sa podpísali vyjadrenia ECB.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2012/09/20/spanieli-si-dnes-pozicali-48-mld-eur-pozrite-sa-na-urok/">Španieli si dnes požičali 4,8 mld. eur. Pozrite sa na úrok!</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2012/09/20/spanieli-si-dnes-pozicali-48-mld-eur-pozrite-sa-na-urok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
