<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drahé kovy - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/komodity/drahe-kovy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/komodity/drahe-kovy/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 08:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Drahé kovy - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/komodity/drahe-kovy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Holandsko presúva zlato z USA a Kanady. Hovorí o príprave na krízu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/03/holandsko-presuva-zlato-z-usa-a-kanady/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/03/holandsko-presuva-zlato-z-usa-a-kanady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<category><![CDATA[Holandsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holandská centrálna banka (DNB) presunula približne 86 ton zlata z USA a Kanady do Spojeného kráľovstva. Dôvodom je snaha posilniť pripravenosť na prípadné krízové situácie v čase rastúceho geopolitického napätia, uvádza CNBC. DNB v stredu uviedla, že v období od marca do augusta presunula do Londýna viac než štvrtinu svojich zlatých rezerv, ktoré boli dovtedy [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/03/holandsko-presuva-zlato-z-usa-a-kanady/">Holandsko presúva zlato z USA a Kanady. Hovorí o príprave na krízu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/03/holandsko-presuva-zlato-z-usa-a-kanady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlato prudko rastie: Prečo nečakaný krok USA vystrelil vzácny kov nahor?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/24/zlato-trha-rekordy-preco-necakany-krok-usa-vystrelil-vzacny-kov-nahor/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/24/zlato-trha-rekordy-preco-necakany-krok-usa-vystrelil-vzacny-kov-nahor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drahé kovy]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<category><![CDATA[komodity]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zlato dlhodobo predstavuje pre investorov bezpečný prístav v časoch ekonomickej neistoty a výkyvov na finančných trhoch. Keď tradičné meny strácajú svoju stabilitu, pozornosť trhov sa prirodzene otáča k trvácnym hodnotám. Najnovšie správy z portálu Yahoo Finance ukazujú, že globálne udalosti opäť menia dynamiku na trhu s drahými kovmi. Zlato získava na sile vďaka zásahom na [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/24/zlato-trha-rekordy-preco-necakany-krok-usa-vystrelil-vzacny-kov-nahor/">Zlato prudko rastie: Prečo nečakaný krok USA vystrelil vzácny kov nahor?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/24/zlato-trha-rekordy-preco-necakany-krok-usa-vystrelil-vzacny-kov-nahor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlato sa dostalo na 7-týždňové maximum. Trhy ustupujú od stávok na vyššie sadzby</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/07/zlato-sa-dostalo-na-sedemtyzdnove-maximum/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/07/zlato-sa-dostalo-na-sedemtyzdnove-maximum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cena zlata sa vyšplhala na najvyššiu úroveň od konca júna. Za rastom stoja slabšie než očakávané údaje z amerického trhu práce, ktoré posilnili očakávania, že Fed ponechá menovú politiku uvoľnenejšiu. K rastu prispeli aj nádeje na znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Spotová cena zlata počas piatkového obchodovania vystúpila na 4 286 dolárov za trojskú uncu a obchoduje [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/07/zlato-sa-dostalo-na-sedemtyzdnove-maximum/">Zlato sa dostalo na 7-týždňové maximum. Trhy ustupujú od stávok na vyššie sadzby</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/07/zlato-sa-dostalo-na-sedemtyzdnove-maximum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čo by mohlo opäť naštartovať rast zlata? UBS pomenovala kľúčové faktory</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/03/co-by-mohlo-nastartovat-rast-zlata-ubs-faktory/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/03/co-by-mohlo-nastartovat-rast-zlata-ubs-faktory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cena zlata by sa mohla v druhej polovici roka 2026 vrátiť k rastu, ak Federálny rezervný systém (Fed) pristúpi k miernejšej menovej politike, obnoví sa investičný dopyt a centrálne banky budú pokračovať vo výrazných nákupoch. Uviedli to stratégovia banky UBS, informuje server Investing. V závere minulého týždňa sa zlato obchodovalo na úrovni 4 045 dolárov [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/03/co-by-mohlo-nastartovat-rast-zlata-ubs-faktory/">Čo by mohlo opäť naštartovať rast zlata? UBS pomenovala kľúčové faktory</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/03/co-by-mohlo-nastartovat-rast-zlata-ubs-faktory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výpredaj storočia: Striebro stratilo vyše 50 % svojej hodnoty</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/29/vypredaj-storocia-striebro-stratilo-vyse-50-svojej-hodnoty/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/29/vypredaj-storocia-striebro-stratilo-vyse-50-svojej-hodnoty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drahé kovy]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Striebro]]></category>
		<category><![CDATA[komodity]]></category>
		<category><![CDATA[striebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Striebro patrí medzi kľúčové drahé kovy, ktoré citlivo reagujú na globálne politické udalosti a zmeny v medzinárodnom obchode. Podľa aktuálnej správy, ktorú zverejnil finančný magazín FXStreet, zaznamenáva tento cenný kov v úvode týždňa ďalšie oslabenie. Striebro pod tlakom kvôli geopolitickému napätiu na Blízkom východe Počas pondelkového európskeho obchodovania sa biela komodita prepadla o takmer 1 [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/29/vypredaj-storocia-striebro-stratilo-vyse-50-svojej-hodnoty/">Výpredaj storočia: Striebro stratilo vyše 50 % svojej hodnoty</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/29/vypredaj-storocia-striebro-stratilo-vyse-50-svojej-hodnoty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlato a striebro pod tlakom: Obavy z vyšších sadzieb tlačia ceny nadol</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/23/zlato-a-striebro-pod-tlakom-vyssie-sadzby/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/23/zlato-a-striebro-pod-tlakom-vyssie-sadzby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 17:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ceny zlata a striebra v utorok výrazne oslabili, čo je dôsledkom obáv z vyšších úrokových sadzieb. Spotová cena zlata klesla o 1,30 % na 4136 dolárov za uncu, cena striebra sa prepadla až o 4,50 % na 62,20 USD. Ako uvádza CNBC, investori začínajú spochybňovať niektoré faktory, ktoré stáli za predchádzajúcim výrazným rastom cien drahých kovov. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/23/zlato-a-striebro-pod-tlakom-vyssie-sadzby/">Zlato a striebro pod tlakom: Obavy z vyšších sadzieb tlačia ceny nadol</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/23/zlato-a-striebro-pod-tlakom-vyssie-sadzby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vyhliadky na nižšie sadzby sa vzďaľujú: Goldman Sachs znižuje prognózu ceny zlata</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/19/goldman-sachs-znizuje-prognozu-zlata/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/19/goldman-sachs-znizuje-prognozu-zlata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 11:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<category><![CDATA[goldman sachs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investičná banka Goldman Sachs znížila svoju prognózu ceny zlata na koniec roka o 500 dolárov za uncu. Dôvodom je zmena očakávaní týkajúcich sa menovej politiky amerického Federálneho rezervného systému (Fed), keďže trh už v roku 2026 nepočíta s takým rozsahom uvoľňovania menovej politiky, ako sa predpokladalo skôr. Analytici Lina Thomasová a Daan Struyven v najnovšej [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/19/goldman-sachs-znizuje-prognozu-zlata/">Vyhliadky na nižšie sadzby sa vzďaľujú: Goldman Sachs znižuje prognózu ceny zlata</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/19/goldman-sachs-znizuje-prognozu-zlata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dochádza zlatu dych? Citi znižuje cenový cieľ a varuje pred obmedzeným rastom</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/10/citi-znizuje-cenovy-ciel-zlato/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/10/citi-znizuje-cenovy-ciel-zlato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Komoditný tím banky Citigroup znížil svoj trojmesačný cenový cieľ pre zlato z predošlých 4 300 na 4 000 dolárov za uncu. Dôvodom sú podľa analytikov zlepšujúce sa makroekonomické podmienky a menej priaznivé prostredie pre ďalší rast dopytu. Informuje o tom server Kitco. „V blízkej budúcnosti vidíme len obmedzené katalyzátory pre trvalý rast cien zlata,“ uviedla banka vo [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/10/citi-znizuje-cenovy-ciel-zlato/">Dochádza zlatu dych? Citi znižuje cenový cieľ a varuje pred obmedzeným rastom</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/10/citi-znizuje-cenovy-ciel-zlato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlato kleslo na dvojmesačné minimum, trhy počítajú s vyššími sadzbami</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/28/zlato-kleslo-na-dvojmesacne-minimum/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/28/zlato-kleslo-na-dvojmesacne-minimum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cena zlata vo štvrtok oslabila na najnižšiu úroveň za posledné dva mesiace. Na trhy dolieha obnovená neistota okolo konfliktu medzi USA a Iránom, ktorá podporila americký dolár a zároveň vyhnala nahor ceny ropy. Spotová cena zlata klesla približne o 1,6 % na 4 385,85 USD za uncu, čo je najnižšia úroveň od 26. marca. Zlato [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/28/zlato-kleslo-na-dvojmesacne-minimum/">Zlato kleslo na dvojmesačné minimum, trhy počítajú s vyššími sadzbami</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/28/zlato-kleslo-na-dvojmesacne-minimum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlatá horúčka 21. storočia: Analytici predpovedajú drahému kovu 7 000 dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/27/zlata-horucka-21-storocia-analytici-predpovedaju-drahemu-kovu-7-000-dolarov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/27/zlata-horucka-21-storocia-analytici-predpovedaju-drahemu-kovu-7-000-dolarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drahé kovy]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Zlato]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[komodity]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zlato potvrdzuje svoju pozíciu bezpečného prístavu v časoch ekonomickej neistoty. Globálne finančné trhy momentálne čelia veľkým zmenám, kvôli čomu investori čoraz častejšie vyhľadávajú tradičné materiálne hodnoty. Tento vzácny kov si však stabilne udržiava silnú dôveru verejnosti aj inštitúcií, uviedla správa Finbold. Zlato prepisuje prognózy finančných analytikov Známy profesor aplikovanej ekonómie na Johns Hopkins University Steve [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/27/zlata-horucka-21-storocia-analytici-predpovedaju-drahemu-kovu-7-000-dolarov/">Zlatá horúčka 21. storočia: Analytici predpovedajú drahému kovu 7 000 dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/27/zlata-horucka-21-storocia-analytici-predpovedaju-drahemu-kovu-7-000-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
