<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Európske akcie - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/europske-akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/europske-akcie/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Európske akcie - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/europske-akcie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’Oréal prekonal očakávania: akcie reagujú rastom o 8 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[L’Oréal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie L’Oréal zaznamenali výrazný rast po tom, čo spoločnosť zverejnila výsledky za prvý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania trhu. Akcie výrobcu kozmetiky posilnili o viac ako 8 %. Organické tržby v prvom kvartáli medziročne vzrástli o 7,6 % na 12,2 miliardy eur, zatiaľ čo analytici počítali s rastom približne na úrovni 3 %. Po očistení o jednorazové [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/">L’Oréal prekonal očakávania: akcie reagujú rastom o 8 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akciové trhy oslabujú, eskalácia napätia v Perzskom zálive znepokojuje investorov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európske akcie aj futures na americké akciové indexy v pondelok oslabujú. Dôvodom sú obavy, že víkendová eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť krehké prímerie medzi oboma krajinami. Paneurópsky index Stoxx 600 stráca približne 1 %. Futures na index Dow Jones oslabili o 0,7 %, zatiaľ čo kontrakty na indexy S&#38;P 500 a [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/">Akciové trhy oslabujú, eskalácia napätia v Perzskom zálive znepokojuje investorov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie najväčšieho výrobcu čokolády na svete klesli o 15 %. Toto je dôvod</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/17/akcie-najvacsieho-vyrobcu-cokolady-na-svete-klesli/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/17/akcie-najvacsieho-vyrobcu-cokolady-na-svete-klesli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie švajčiarskej spoločnosti Barry Callebaut vo štvrtok klesli o viac ako 15 % po tom, čo firma znížila svoj výhľad prevádzkového zisku. Za zhoršenou prognózou stoja najmä klesajúce ceny kakaa, nadbytočné kapacity v odvetví a riziká narušenia dodávok v dôsledku geopolitického napätia. Ako informuje CNBC, najväčší svetový výrobca čokolády aktuálne očakáva, že jeho zisk pred [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/17/akcie-najvacsieho-vyrobcu-cokolady-na-svete-klesli/">Akcie najväčšieho výrobcu čokolády na svete klesli o 15 %. Toto je dôvod</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/17/akcie-najvacsieho-vyrobcu-cokolady-na-svete-klesli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie luxusných spoločností klesajú, Hermès odpisuje 10 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/15/akcie-luxusnych-spolocnosti-klesaju/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/15/akcie-luxusnych-spolocnosti-klesaju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Gucci]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[Kering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie európskych luxusných značiek v stredu výrazne klesli po tom, čo spoločnosti Kering a Hermès zverejnili výsledky za prvý štvrťrok, ktoré zaostali za očakávaniami analytikov. Negatívny sentiment na trhu prehĺbilo aj pretrvávajúce geopolitické napätie na Blízkom východe, ktoré začína citeľnejšie doliehať na dopyt po luxusnom tovare. Akcie Hermès sa prepadli približne o 10 % a podobný [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/15/akcie-luxusnych-spolocnosti-klesaju/">Akcie luxusných spoločností klesajú, Hermès odpisuje 10 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/15/akcie-luxusnych-spolocnosti-klesaju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopyt po AI čipoch nepoľavuje, ASML zlepšuje prognózu na rok 2026</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/15/asml-zlepsuje-prognozu-2026/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/15/asml-zlepsuje-prognozu-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čipový gigant ASML zlepšil výhľad na rok 2026. Dopyt po riešeniach spojených s umelou inteligenciou totiž naďalej výrazne podporuje záujem o jeho zariadenia. Informuje o tom agentúra Reuters. Spoločnosť, ktorá je najväčším svetovým dodávateľom technológií na výrobu čipov, v stredu oznámila lepšie než očakávané výsledky za prvý štvrťrok a zároveň zvýšila prognózu tržieb na rok [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/15/asml-zlepsuje-prognozu-2026/">Dopyt po AI čipoch nepoľavuje, ASML zlepšuje prognózu na rok 2026</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/15/asml-zlepsuje-prognozu-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európske trhy v červenom: napätie okolo Iránu zneisťuje investorov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/26/europske-trhy-v-cervenom-napatie-iran/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/26/europske-trhy-v-cervenom-napatie-iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európske akcie otvorili vo štvrtok v mínuse, keďže investori vyhodnocujú protichodné informácie o vývoji mierových rokovaní na Blízkom východe. Paneurópsky index STOXX Europe 600 oslabil o 0,8 %, pričom pokles zaznamenali všetky hlavné burzy aj väčšina sektorov. Britský index FTSE 100 otvoril nižšie o 0,7 %, nemecký DAX  klesol o 1,1 %, francúzsky CAC 40 [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/26/europske-trhy-v-cervenom-napatie-iran/">Európske trhy v červenom: napätie okolo Iránu zneisťuje investorov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/26/europske-trhy-v-cervenom-napatie-iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európske akcie vzrástli o 2 %, sentiment podporili klesajúce ceny ropy</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/10/europske-akcie-vzrastli-o-2-percenta/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/10/europske-akcie-vzrastli-o-2-percenta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európske akciové trhy v utorok vzrástli, keď investori reagovali na vývoj na Blízkom východe a pokles cien ropy. Paneurópsky index Stoxx 600 si pripísal približne 2,06 %, pričom väčšina sektorov sa pohybovala v zelených číslach. Výnimkou bol sektor ropy a plynu – index Stoxx Europe Oil &#38; Gas oslabil o 0,85 %, keďže globálne ceny [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/10/europske-akcie-vzrastli-o-2-percenta/">Európske akcie vzrástli o 2 %, sentiment podporili klesajúce ceny ropy</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/10/europske-akcie-vzrastli-o-2-percenta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výhľad zisku zaostal za očakávaniami, akcie Adidasu klesli o 8 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/04/adidas-pokles-akci-8-percent/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/04/adidas-pokles-akci-8-percent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie nemeckého výrobcu športového oblečenia Adidas v stredu oslabili až o 8 %, keď spoločnosť zverejnila výhľad na rok 2026, ktorý zaostal za očakávaniami trhu. Dôvodom sú nepriaznivé výkyvy menových kurzov a pokračujúci negatívny vplyv amerických ciel. Slabší výhľad ziskovosti Adidas očakáva, že v roku 2026 dosiahne rast tržieb vo vysokých jednociferných percentách, a to [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/04/adidas-pokles-akci-8-percent/">Výhľad zisku zaostal za očakávaniami, akcie Adidasu klesli o 8 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/04/adidas-pokles-akci-8-percent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výpredaj akcií naberá na sile: Prudký rast cien energií oživuje obavy z inflácie</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/03/vypredaj-akcii-nabera-na-sile/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/03/vypredaj-akcii-nabera-na-sile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výpredaj na globálnych finančných trhoch v utorok zosilnel. Akcie aj štátne dlhopisy oslabovali, zatiaľ čo americký dolár posilnil. Dôvodom je eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá vyhnala ceny energií prudko nahor a opäť rozprúdila obavy investorov z návratu vyššej inflácie. Futures na index S&#38;P 500 klesli o 1,4 % a kontrakty na Nasdaq odpisujú 1,8 [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/03/vypredaj-akcii-nabera-na-sile/">Výpredaj akcií naberá na sile: Prudký rast cien energií oživuje obavy z inflácie</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/03/vypredaj-akcii-nabera-na-sile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európske akcie klesajú: investori sa vyhýbajú rizikovým aktívam</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/02/europske-akcie-klesaju-konflikt-iran/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/02/europske-akcie-klesaju-konflikt-iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európske akcie vstúpili do nového týždňa výrazným poklesom. Investori reagujú na eskaláciu napätia na Blízkom východe po víkendových útokoch USA a Izraela na Irán. V dôsledku toho sa investori vyhýbajú rizikovým aktívam naprieč globálnymi trhmi. Kľúčový index Euro Stoxx 50 pri otvorení obchodovania oslabil o približne 2 %, zatiaľ čo širší paneurópsky index Stoxx Europe 600 [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/02/europske-akcie-klesaju-konflikt-iran/">Európske akcie klesajú: investori sa vyhýbajú rizikovým aktívam</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/02/europske-akcie-klesaju-konflikt-iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
