<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Európske akcie - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/europske-akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/europske-akcie/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 15:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Európske akcie - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/europske-akcie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prečo Bank of America zostáva skeptická voči európskym akciám?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/20/preco-bank-of-america-zostava-skepticka-voci-europskym-akciam/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/20/preco-bank-of-america-zostava-skepticka-voci-europskym-akciam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 22:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stratégovia Bank of America (BofA) upozorňujú, že európske akcie by mohli do začiatku štvrtého štvrťroka oslabiť o viac ako 5 %. Informuje o tom server Investing. Dôvodom sú podľa nich príliš optimistické očakávania rastu firemných ziskov a nízke rizikové prémie, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť negatívneho prekvapenia. Hoci posledné ekonomické údaje priniesli pozitívne signály, analytici upozorňujú, že [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/20/preco-bank-of-america-zostava-skepticka-voci-europskym-akciam/">Prečo Bank of America zostáva skeptická voči európskym akciám?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/20/preco-bank-of-america-zostava-skepticka-voci-europskym-akciam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASML opäť zvýšila výhľad, európske čipové akcie rastú</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/15/asml-opat-zvysila-vyhlad-europske-cipove-akcie-rastu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/15/asml-opat-zvysila-vyhlad-europske-cipove-akcie-rastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie európskych polovodičových spoločností v stredu posilnili po tom, čo holandský výrobca zariadení na výrobu čipov ASML Holding už druhýkrát v tomto roku zvýšil svoj celoročný výhľad. Spoločnosť tak reaguje na rastúci dopyt po technológiách pre umelú inteligenciu. V čase publikovania tohto článku akcie ASML získavajú 3,77 %, pričom sa darí aj ďalším firmám zo [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/15/asml-opat-zvysila-vyhlad-europske-cipove-akcie-rastu/">ASML opäť zvýšila výhľad, európske čipové akcie rastú</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/15/asml-opat-zvysila-vyhlad-europske-cipove-akcie-rastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EasyJet súhlasil s ponukou na prevzatie, akcie prudko vzrástli</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/06/easyjet-suhlasil-s-ponukou-na-prevzatie/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/06/easyjet-suhlasil-s-ponukou-na-prevzatie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Castlelake]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64928</guid>

					<description><![CDATA[<p>EasyJet dosiahol dohodu s americkou investičnou spoločnosťou Castlelake o možnom prevzatí za približne 5,2 miliardy libier. Investori správu privítali a akcie spoločnosti vzrástli približne o 10 %. Castlelake, ktorá prostredníctvom spravovaných fondov vlastní približne 2,14 % akcií EasyJetu, predtým predložila štyri ponuky na prevzatie. Všetky vedenie spoločnosti odmietlo s tým, že firmu podhodnocujú. V nedeľu [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/06/easyjet-suhlasil-s-ponukou-na-prevzatie/">EasyJet súhlasil s ponukou na prevzatie, akcie prudko vzrástli</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/06/easyjet-suhlasil-s-ponukou-na-prevzatie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európske akcie uzavreli na nových maximách</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/03/europske-akcie-uzavreli-na-novych-maximach/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/03/europske-akcie-uzavreli-na-novych-maximach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Stoxx 600]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Globálne akciové trhy v piatok väčšinou posilnili. Európske burzy uzavreli obchodovanie v zelených číslach, zatiaľ čo americké akcie ukončili predchádzajúcu seansu zmiešane. V piatok zostali finančné trhy v USA zatvorené pre sviatok Dňa nezávislosti. Paneurópsky index STOXX 600 si pripísal 0,69 % a uzavrel na novom 52-týždňovom maxime. Zároveň zaznamenal už štvrtý týždenný rast po [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/03/europske-akcie-uzavreli-na-novych-maximach/">Európske akcie uzavreli na nových maximách</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/03/europske-akcie-uzavreli-na-novych-maximach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investori oslavujú výsledky Micronu. Čipový sektor ťaží z pokračujúceho AI boomu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/25/investori-oslavuju-vysledky-micronu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/25/investori-oslavuju-vysledky-micronu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie polovodičových spoločností po celom svete vo štvrtok výrazne posilnili. Impulzom sú lepšie než očakávané výsledky amerického výrobcu pamäťových čipov Micron Technology. Optimistický výhľad spoločnosti zároveň podporil presvedčenie investorov, že dopyt po pamäťových čipoch určených pre umelú inteligenciu zostane silný aj napriek rastúcim obavám z vysokých investičných nákladov na budovanie AI infraštruktúry. Akcie Micronu v [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/25/investori-oslavuju-vysledky-micronu/">Investori oslavujú výsledky Micronu. Čipový sektor ťaží z pokračujúceho AI boomu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/25/investori-oslavuju-vysledky-micronu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie európskych zbrojárskych firiem prudko klesli. Toto je dôvod</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/24/akcie-europskych-zbrojarskych-firiem-prudko-klesli/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/24/akcie-europskych-zbrojarskych-firiem-prudko-klesli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie európskych obranných spoločností v stredu výrazne oslabili. Dôvodom sú informácie, že Nemecko plánuje zrušiť projekt výstavby šiestich fregát F126. Správa vyvolala obavy investorov, že očakávaný rast objednávok v dôsledku zvyšovania obranných výdavkov sa nemusí naplno premietnuť do výsledkov zbrojárskych firiem. Fregata F126 s dĺžkou 166 metrov a hmotnosťou 10 000 ton mala byť viacúčelovou [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/24/akcie-europskych-zbrojarskych-firiem-prudko-klesli/">Akcie európskych zbrojárskych firiem prudko klesli. Toto je dôvod</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/24/akcie-europskych-zbrojarskych-firiem-prudko-klesli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie BMW pod tlakom: Automobilka varuje pred výrazným poklesom ziskovosti</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/17/akcie-bmw-pod-tlakom-varovanie-ziskovost/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/17/akcie-bmw-pod-tlakom-varovanie-ziskovost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie nemeckej automobilky BMW v stredu klesli o viac ako 7 % po tom, čo spoločnosť výrazne zhoršila svoj výhľad ziskovosti pre rok 2026. Dôvodom je najmä pokračujúci pokles dopytu na čínskom trhu, ktorý sa prehlbuje rýchlejšie, než automobilka pôvodne očakávala. Negatívny vplyv má podľa vedenia firmy aj konflikt na Blízkom východe a jeho dopady [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/17/akcie-bmw-pod-tlakom-varovanie-ziskovost/">Akcie BMW pod tlakom: Automobilka varuje pred výrazným poklesom ziskovosti</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/17/akcie-bmw-pod-tlakom-varovanie-ziskovost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mierové rokovania medzi USA a Iránom vyniesli index STOXX 600 na nový rekord</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/15/mierove-rokovania-index-stoxx-600-novy-rekord/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/15/mierove-rokovania-index-stoxx-600-novy-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paneurópsky akciový index STOXX 600 sa v pondelok vyšplhal na nové historické maximum. Investorov povzbudila správa o predbežnej mierovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom. Tá by mohla viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu a ukončeniu trojmesačného konfliktu na Blízkom východe. Zlepšenie nálady na finančných trhoch sa prejavilo aj na komoditnom trhu. Cena ropy Brent po [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/15/mierove-rokovania-index-stoxx-600-novy-rekord/">Mierové rokovania medzi USA a Iránom vyniesli index STOXX 600 na nový rekord</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/15/mierove-rokovania-index-stoxx-600-novy-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Hugo Boss prudko rastú. Trh reaguje na ponuku na prevzatie</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/11/akcie-hugo-boss-prudko-rastu-trh-reaguje-na-ponuku-na-prevzatie/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/11/akcie-hugo-boss-prudko-rastu-trh-reaguje-na-ponuku-na-prevzatie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie nemeckého módneho domu Hugo Boss vo štvrtok posilnili o viac ako 8 %. Impulzom je správa, že jeho najväčší akcionár, britská spoločnosť Frasers Group, predložila ponuku na prevzatie firmy v hodnote takmer 2 miliardy eur. Frasers Group, ktorá v súčasnosti vlastní približne 26 % akcií Hugo Boss, v stredu večer oznámila, že za zostávajúce akcie [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/11/akcie-hugo-boss-prudko-rastu-trh-reaguje-na-ponuku-na-prevzatie/">Akcie Hugo Boss prudko rastú. Trh reaguje na ponuku na prevzatie</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/11/akcie-hugo-boss-prudko-rastu-trh-reaguje-na-ponuku-na-prevzatie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie easyJet prudko vzrástli, Castlelake zvažuje ponuku na prevzatie</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/01/akcie-easyjet-prudko-vzrastli-castlelake-zvazuje-ponuku-na-prevzatie/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/01/akcie-easyjet-prudko-vzrastli-castlelake-zvazuje-ponuku-na-prevzatie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie britskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti easyJet v pondelok vzrástli o viac ako 12 %. Rast prišiel po tom, ako investičná spoločnosť Castlelake oznámila, že zvažuje predložiť ponuku na prevzatie leteckého dopravcu. Ako uvádza Euronews, pred týmto rastom však akcie easyJet za posledných 12 mesiacov stratili približne 23 % svojej hodnoty, najmä v dôsledku rastúcich cien [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/01/akcie-easyjet-prudko-vzrastli-castlelake-zvazuje-ponuku-na-prevzatie/">Akcie easyJet prudko vzrástli, Castlelake zvažuje ponuku na prevzatie</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/01/akcie-easyjet-prudko-vzrastli-castlelake-zvazuje-ponuku-na-prevzatie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
