<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>akcie - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/tag/akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/tag/akcie/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 11:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.5</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>akcie - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/tag/akcie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Európske akcie sa spamätávajú z najhoršieho dňa za mesiac</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/19/europske-akcie-sa-spamatavaju-z-najhorsieho-dna-za-mesiac/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/19/europske-akcie-sa-spamatavaju-z-najhorsieho-dna-za-mesiac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie na európskych trhoch momentálne prechádzajú náročným obdobím, keďže globálni investori spracovávajú rozsiahle výpredaje naprieč rôznymi triedami aktív. Finančný magazín Investing upozorňuje na zvýšenú opatrnosť obchodníkov pred dôležitými udalosťami. Akcie pod tlakom rastúcich výnosov dlhopisov Akcie a hlavné indexy naprieč starým kontinentom hľadajú pevnú pôdu pod nohami. Európsky index Stoxx Europe 600 zotrval v blízkosti [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/19/europske-akcie-sa-spamatavaju-z-najhorsieho-dna-za-mesiac/">Európske akcie sa spamätávajú z najhoršieho dňa za mesiac</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/19/europske-akcie-sa-spamatavaju-z-najhorsieho-dna-za-mesiac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX zarazil pesimistov: Prečo uvoľnenie akcií spustilo nečakaný rast?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/10/spacex-zarazil-pesimistov-preco-uvolnenie-akcii-spustilo-necakany-rast/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/10/spacex-zarazil-pesimistov-preco-uvolnenie-akcii-spustilo-necakany-rast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trh s akciami vesmírnych technologických firiem neustále prináša dramatické zvraty. Prvé veľké uvoľnenie viazaných akcií sledoval magazín Forbes, ktorý upozornil na zásadné zmeny v správaní investorov pri tejto kľúčovej udalosti. SpaceX a nečakaná reakcia trhu na uvoľnenie akcií Pred uvoľnením blokácie čelil trh obavám, že zamestnanci a skorí investori vrhnú na burzu až 911,5 milióna [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/10/spacex-zarazil-pesimistov-preco-uvolnenie-akcii-spustilo-necakany-rast/">SpaceX zarazil pesimistov: Prečo uvoľnenie akcií spustilo nečakaný rast?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/10/spacex-zarazil-pesimistov-preco-uvolnenie-akcii-spustilo-necakany-rast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 na historickom maxime: Trhy zvalcovala AI horúčka a lacnejšia ropa</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/05/sp-500-na-historickom-maxime-trhy-zvalcovala-ai-horucka-a-lacnejsia-ropa/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/05/sp-500-na-historickom-maxime-trhy-zvalcovala-ai-horucka-a-lacnejsia-ropa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65154</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#38;P 500 a Dow Jones Industrial Average dosiahli v utorok nové historické maximá, pričom správa portálu NBC News potvrdzuje, že hlavným motorom rastu boli hospodárske výsledky technologických firiem a pokles cien ropy. S&#38;P 500 trhá rekordy vďaka umelej inteligencii Investori opäť prejavujú obrovský apetít po akciách spojených s rozvojom umelej inteligencie. Akcie spoločnosti Palantir Technologies [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/05/sp-500-na-historickom-maxime-trhy-zvalcovala-ai-horucka-a-lacnejsia-ropa/">S&amp;P 500 na historickom maxime: Trhy zvalcovala AI horúčka a lacnejšia ropa</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/05/sp-500-na-historickom-maxime-trhy-zvalcovala-ai-horucka-a-lacnejsia-ropa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ropa prudko zlacňuje: Diplomatické rokovania USA s Iránom poslali energetické akcie do mínusu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/03/ropa-prudko-zlacnuje-diplomaticke-rokovania-usa-s-iranom-poslali-energeticke-akcie-do-minusu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/03/ropa-prudko-zlacnuje-diplomaticke-rokovania-usa-s-iranom-poslali-energeticke-akcie-do-minusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Komodity]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie ropných a plynárenských firiem reagujú veľmi citlivo na akékoľvek zmeny v globálnej politike. Súčasný vývoj na Blízkom východe tak okamžite ovplyvňuje očakávania investorov a prináša výrazné výkyvy na svetových finančných trhoch, uvádza Investing. Akcie energetických gigantov klesajú kvôli správam z USA Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v pondelok začnú rokovania o Hormuzskom prielive. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/03/ropa-prudko-zlacnuje-diplomaticke-rokovania-usa-s-iranom-poslali-energeticke-akcie-do-minusu/">Ropa prudko zlacňuje: Diplomatické rokovania USA s Iránom poslali energetické akcie do mínusu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/03/ropa-prudko-zlacnuje-diplomaticke-rokovania-usa-s-iranom-poslali-energeticke-akcie-do-minusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie v Ázii prudko vyleteli: Technologický sektor zažíva masívny návrat</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/31/akcie-v-azii-prudko-vyleteli-technologicky-sektor-zaziva-masivny-navrat/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/31/akcie-v-azii-prudko-vyleteli-technologicky-sektor-zaziva-masivny-navrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie po celom svete neustále reagujú na dynamické zmeny v globálnej ekonomike. Podľa správy, ktorú publikoval finatčný portál TradingView, investorov v ázijskom regióne povzbudil predovšetkým opätovný záujem o oblasť umelej inteligencie a polovodičov. Akcie v Južnej Kórei a Japonsku zažili rekordný skok Ázijské burzy v piatok posilnili. Investori sa vo veľkom štýle vrátili k technologickým [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/31/akcie-v-azii-prudko-vyleteli-technologicky-sektor-zaziva-masivny-navrat/">Akcie v Ázii prudko vyleteli: Technologický sektor zažíva masívny návrat</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/31/akcie-v-azii-prudko-vyleteli-technologicky-sektor-zaziva-masivny-navrat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Americké trhy zasiahol prudký výpredaj: Prečo investori panikária?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/30/americke-trhy-zasiahol-prudky-vypredaj-preco-investori-panikaria/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/30/americke-trhy-zasiahol-prudky-vypredaj-preco-investori-panikaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie a vývoj finančných trhov v Spojených štátoch opäť púta pozornosť investorov po celom svete. Výrazné výkyvy na trhu prinášajú nové výzvy pre všetkých účastníkov, o čom informoval aj singapurský finančný portál The Edge Singapore. Akcie pod tlakom a neistota okolo úrokových sadzieb Americké burzy zasiahli silné výpredaje po tom, čo obavy z opätovného rastu [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/30/americke-trhy-zasiahol-prudky-vypredaj-preco-investori-panikaria/">Americké trhy zasiahol prudký výpredaj: Prečo investori panikária?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/30/americke-trhy-zasiahol-prudky-vypredaj-preco-investori-panikaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie spoločnosti SpaceX čelia odblokovaniu viac ako 1,37 miliardy kusov akcií</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/22/akcie-spolocnosti-spacex-celia-odblokovaniu-viac-ako-137-miliardy-kusov-akcii/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/22/akcie-spolocnosti-spacex-celia-odblokovaniu-viac-ako-137-miliardy-kusov-akcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65065</guid>

					<description><![CDATA[<p>SpaceX vstupuje do kľúčového obdobia na verejnom trhu, keďže investorov čaká prvá oficiálna správa o hospodárskych výsledkoch tejto vizionárskej spoločnosti. Finančný magazín Finbold upozorňuje na nadchádzajúce udalosti, ktoré môžu výrazne ovplyvniť cenu akcií a vyvolať na trhu zvýšenú volatilitu. SpaceX akcie čelia obrovskej vlne uvoľňovania Trh očakáva zverejnenie hospodárskych výsledkov 4. augusta, pričom už o [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/22/akcie-spolocnosti-spacex-celia-odblokovaniu-viac-ako-137-miliardy-kusov-akcii/">Akcie spoločnosti SpaceX čelia odblokovaniu viac ako 1,37 miliardy kusov akcií</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/22/akcie-spolocnosti-spacex-celia-odblokovaniu-viac-ako-137-miliardy-kusov-akcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozhodujúci týždeň: 80 firiem z S&#038;P 500 zverejňuje svoje výsledky</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/21/rozhodujuci-tyzden-80-firiem-z-sp-500-zverejnuje-svoje-vysledky/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/21/rozhodujuci-tyzden-80-firiem-z-sp-500-zverejnuje-svoje-vysledky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie na svetových trhoch prechádzajú obdobím zvýšenej kolísavosti, ktorú spájajú geopolitické udalosti a očakávania investorov. Finančné trhy reagujú na neistotu vo svete, pričom súčasne vyhodnocujú hospodárske výsledky veľkých spoločností, uviedla správa Edward Jones. Akcie v reakcii na vojnu ropu Americké akciové trhy uzavreli obchodovanie prevažne v červených číslach, keďže investori analyzovali víkendovú eskaláciu vojenských aktivít [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/21/rozhodujuci-tyzden-80-firiem-z-sp-500-zverejnuje-svoje-vysledky/">Rozhodujúci týždeň: 80 firiem z S&amp;P 500 zverejňuje svoje výsledky</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/21/rozhodujuci-tyzden-80-firiem-z-sp-500-zverejnuje-svoje-vysledky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výpredaj v AI sektore zasiahol ázijské finančné trhy</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/20/vypredaj-v-ai-sektore-zasiahol-azijske-financne-trhy/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/20/vypredaj-v-ai-sektore-zasiahol-azijske-financne-trhy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Ázia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65053</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie na svetových burzách neustále reagujú na technologické inovácie, vývoj úrokových sadzieb aj geopolitické napätie vo svete. Podľa informácií magazínu Investing prechádzajú ázijské trhy obdobím výrazných výkyvov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia investorov po celom svete. Akcie v Južnej Kórei klesajú Južnokórejský index KOSPI stratil takmer 4 %, keď investori po celom svete začali masívne odpredávať technologické tituly. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/20/vypredaj-v-ai-sektore-zasiahol-azijske-financne-trhy/">Výpredaj v AI sektore zasiahol ázijské finančné trhy</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/20/vypredaj-v-ai-sektore-zasiahol-azijske-financne-trhy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od rakiet po satelity: Akciové príležitosti a riziká z vesmírneho sektora pre rok 2026</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/13/akciove-prilezitosti-a-rizika-z-vesmirneho-sektora-pre-rok-2026/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/13/akciove-prilezitosti-a-rizika-z-vesmirneho-sektora-pre-rok-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toto je platená marketingová komunikácia podporená RoboMarkets. Vesmírny priemysel priťahuje pozornosť investorov aj verejného sektora a láka čoraz viac kapitálu. Komercializácia obežnej dráhy Zeme napreduje míľovými krokmi. Tento dynamický sektor už dávno nepatrí iba štátnym agentúram. Súkromné korporácie dnes úspešne transformujú globálnu ekonomiku pomocou satelitných sietí a pokročilých raketových technológií. No spoločnosti v tomto odvetví [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/13/akciove-prilezitosti-a-rizika-z-vesmirneho-sektora-pre-rok-2026/">Od rakiet po satelity: Akciové príležitosti a riziká z vesmírneho sektora pre rok 2026</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/13/akciove-prilezitosti-a-rizika-z-vesmirneho-sektora-pre-rok-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
