<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrálne banky - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/banky/centralne-banky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/banky/centralne-banky/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Centrálne banky - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/banky/centralne-banky/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rozdelený Fed drží úrokové sadzby na stabilnej úrovni</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/30/rozdeleny-fed-drzi-urokove-sadzby-na-stabilnej-urovni/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/30/rozdeleny-fed-drzi-urokove-sadzby-na-stabilnej-urovni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká centrálna banka (Fed) v stredu rozhodla o ponechaní referenčnej úrokovej sadzby na nezmenenej úrovni. Ide už o tretie zasadnutie po sebe, na ktorom menový výbor neprijal žiadnu zmenu. Zároveň sa očakáva, že to bolo posledné zasadnutie, ktorému predsedal Jerome Powell. Jeho funkčné obdobie na čele inštitúcie končí 15. mája. Kľúčová sadzba Fedu tak zostáva [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/30/rozdeleny-fed-drzi-urokove-sadzby-na-stabilnej-urovni/">Rozdelený Fed drží úrokové sadzby na stabilnej úrovni</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/30/rozdeleny-fed-drzi-urokove-sadzby-na-stabilnej-urovni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nominant na šéfa Fedu Warsh: Menová politika zostane „prísne nezávislá“</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/22/warsh-menova-politika-zostane-prisne-nezavisla/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/22/warsh-menova-politika-zostane-prisne-nezavisla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kevin Warsh, nominant prezidenta Donalda Trumpa na post predsedu Federálneho rezervného systému (Fed), počas utorkového vypočutia v Senáte zdôraznil, že centrálna banka bude pri nastavovaní menovej politiky konať „prísne nezávisle“. Jeho úvodné vyhlásenie prichádza v čase, keď prezident Trump opakovane kritizoval súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella za pomalšie tempo znižovania úrokových sadzieb. Powell pritom dlhodobo [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/22/warsh-menova-politika-zostane-prisne-nezavisla/">Nominant na šéfa Fedu Warsh: Menová politika zostane „prísne nezávislá“</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/22/warsh-menova-politika-zostane-prisne-nezavisla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell: Inflácia je pod kontrolou, ropný šok nemení výhľad sadzieb</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/31/powell-inflacia-je-pod-kontrolou/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/31/powell-inflacia-je-pod-kontrolou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové sadzby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predseda Fedu Jerome Powell uviedol, že napriek rastúcim cenám energií zostávajú inflačné očakávania stabilné, takže zatiaľ nie je potrebné zvyšovať úrokové sadzby. Keďže sa blíži koniec jeho funkčného obdobia, nekomentoval budúci vývoj sadzieb ani postoje svojho nástupcu. Zdôraznil, že Fed by sa mal zamerať na dlhodobé ciele, ako sú stabilné ceny a nízka nezamestnanosť, a [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/31/powell-inflacia-je-pod-kontrolou/">Powell: Inflácia je pod kontrolou, ropný šok nemení výhľad sadzieb</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/31/powell-inflacia-je-pod-kontrolou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECB je pripravená konať: Lagardová nevylučuje rast úrokov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/25/ecb-lagardova-rast-urokov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/25/ecb-lagardova-rast-urokov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[sadzby]]></category>
		<category><![CDATA[úroky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v stredu naznačila, že tvorcovia menovej politiky sú pripravení zvýšiť úrokové sadzby aj v prípade, že aktuálny rast inflácie v eurozóne bude len dočasný. Podľa jej slov môže aj „nie príliš pretrvávajúce“ prekročenie inflačného cieľa viesť k sprísneniu menovej politiky. ECB totiž nedávno revidovala svoje inflačné prognózy smerom [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/25/ecb-lagardova-rast-urokov/">ECB je pripravená konať: Lagardová nevylučuje rast úrokov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/25/ecb-lagardova-rast-urokov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francúzska centrálna banka profitovala zo zlata. Zarobila takmer 13 miliárd eur</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/24/francuzska-centralna-banka-zlato/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/24/francuzska-centralna-banka-zlato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francúzska centrálna banka (Bank of France) zaznamenala od júla minulého roka jednorazový kapitálový zisk vo výške takmer 13 miliárd eur. Výsledok dosiahla najmä vďaka operáciám so zlatými rezervami, ktoré ťažili z priaznivého vývoja cien zlata, uviedla banka v utorok. Ako informuje agentúra Reuters, počas uplynulých dvoch desaťročí banka postupne nahrádzala staršie alebo neštandardné formy zlata [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/24/francuzska-centralna-banka-zlato/">Francúzska centrálna banka profitovala zo zlata. Zarobila takmer 13 miliárd eur</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/24/francuzska-centralna-banka-zlato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny, výhľad zostáva neistý</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/19/fed-urokove-sadzby-bez-zmeny/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/19/fed-urokove-sadzby-bez-zmeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 07:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové sadzby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká centrálna banka (Fed) v stredu podľa očakávaní ponechala základnú úrokovú sadzbu bez zmeny v pásme 3,50 &#8211; 3,75 percenta. Za tento krok hlasovalo 11 členov, proti bol jediný – Stephen Miran, ktorý presadzoval zníženie o 25 bázických bodov. Tvorcovia menovej politiky čelia náročnému prostrediu. Inflácia zostáva vyššia, než sa očakávalo, trh práce vysiela zmiešané [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/19/fed-urokove-sadzby-bez-zmeny/">Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny, výhľad zostáva neistý</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/19/fed-urokove-sadzby-bez-zmeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank of England čelí výzvam na agresívne zníženie sadzieb</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/02/20/bank-of-england-vyzva-znizenie-sadzieb/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/02/20/bank-of-england-vyzva-znizenie-sadzieb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bank of England čelí rastúcemu tlaku, aby pristúpila k „agresívnemu“ znižovaniu úrokových sadzieb a zabránila tak oslabovaniu hospodárskeho rastu. Ekonómovia z Institute for Public Policy Research (IPPR) vyzývajú menových tvorcov na rýchle uvoľnenie menovej politiky a zníženie nákladov na úvery. Informuje o tom The Telegraph. „Bank of England by mala agresívne uvoľniť menovú politiku, aby [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/02/20/bank-of-england-vyzva-znizenie-sadzieb/">Bank of England čelí výzvam na agresívne zníženie sadzieb</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/02/20/bank-of-england-vyzva-znizenie-sadzieb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austrálska centrálna banka po prvýkrát za dva roky zvýšila úrokové sadzby</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/02/03/australska-centralna-banka-sadzby/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/02/03/australska-centralna-banka-sadzby/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Austrálska centrálna banka (RBA) v utorok po prvýkrát za uplynulé dva roky pristúpila k zvýšeniu referenčnej úrokovej sadzby. Tento krok odôvodnila rýchlejším rastom ekonomiky, než sa pôvodne očakávalo, ako aj pretrvávajúcimi inflačnými tlakmi, ktoré by mali ešte určitý čas zostať nad cieľovou úrovňou. RBA sa tým zaradila po bok Japonskej centrálnej banky ako jedna z [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/02/03/australska-centralna-banka-sadzby/">Austrálska centrálna banka po prvýkrát za dva roky zvýšila úrokové sadzby</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/02/03/australska-centralna-banka-sadzby/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump pravdepodobne nominuje Kevina Warsha na post predsedu Fedu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/01/30/trump-predseda-fedu-warsh/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/01/30/trump-predseda-fedu-warsh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Kevina Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prezident USA Donald Trump by mal už v piatok oznámiť svoj zámer nominovať Kevina Warsha na post predsedu Federálneho rezervného systému (Fed). S odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s procesom o tom informovala televízia CNN. Trump o výbere nového šéfa Fedu uvažoval niekoľko mesiacov a v posledných týždňoch zúžil okruh kandidátov na štyri mená. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/01/30/trump-predseda-fedu-warsh/">Trump pravdepodobne nominuje Kevina Warsha na post predsedu Fedu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/01/30/trump-predseda-fedu-warsh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/01/29/fed-ponechal-urokove-sadzby-bez-zmeny/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/01/29/fed-ponechal-urokove-sadzby-bez-zmeny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 23:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové sadzby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Federálny rezervný systém (Fed) v stredu rozhodol o pozastavení nedávneho cyklu znižovania úrokových sadzieb. Centrálna banka tak urobila v období zvýšenej neistoty, keď čelí otázkam týkajúcim sa jej nezávislosti a zároveň čaká na vymenovanie nového lídra. V súlade s očakávaniami finančných trhov Fed ponechal základnú úrokovú sadzbu nezmenenú v pásme 3,50 % až 3,75 %. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/01/29/fed-ponechal-urokove-sadzby-bez-zmeny/">Fed ponechal úrokové sadzby bez zmeny</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/01/29/fed-ponechal-urokove-sadzby-bez-zmeny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
