<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akciové trhy - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 06:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Akciové trhy - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI boom pokračuje: Mag 7 hlási neutíchajúci rast výdavkov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/30/ai-boom-pokracuje-mag-7-capex/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/30/ai-boom-pokracuje-mag-7-capex/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najväčšie technologické spoločnosti sveta dávajú najavo, že ich apetít po investíciách do umelej inteligencie ani zďaleka nedosiahol vrchol. Najnovšie kvartálne výsledky ukazujú, že výdavky na infraštruktúru a vývoj AI budú v najbližších rokoch naďalej rásť – a to napriek rastúcim nákladom aj tlaku investorov. Kapitálové výdavky opäť vyššie Ako informuje server Finance Yahoo, spoločnosti Microsoft, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/30/ai-boom-pokracuje-mag-7-capex/">AI boom pokračuje: Mag 7 hlási neutíchajúci rast výdavkov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/30/ai-boom-pokracuje-mag-7-capex/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výstražný signál pre AI sektor: sklamanie z rastu OpenAI tlačí akcie nadol</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/28/sklamanie-z-rastu-openai-tlaci-akcie-nadol/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/28/sklamanie-z-rastu-openai-tlaci-akcie-nadol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie firiem naviazaných na infraštruktúru umelej inteligencie v utorok výrazne klesli po správe, že OpenAI nenaplnila vlastné interné očakávania rastu. Informácia opäť otvorila diskusiu o tom, či je súčasné tempo investícií do AI dlhodobo udržateľné. Akcie spoločnosti Oracle klesli o 4 %, Nvidia, Broadcom či Advanced Micro Devices oslabili približne o 3 %. Qualcomm klesol [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/28/sklamanie-z-rastu-openai-tlaci-akcie-nadol/">Výstražný signál pre AI sektor: sklamanie z rastu OpenAI tlačí akcie nadol</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/28/sklamanie-z-rastu-openai-tlaci-akcie-nadol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Google lákajú investorov: Wall Street prichádza s kľúčovou predpoveďou</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/27/akcie-google-lakaju-investorov-wall-street-prichadza-s-klucovou-predpovedou/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/27/akcie-google-lakaju-investorov-wall-street-prichadza-s-klucovou-predpovedou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google a jeho materská spoločnosť Alphabet patria dlhodobo medzi najsledovanejšie tituly na amerických burzách. Investori pozorne sledujú každý pohyb tejto technologickej spoločnosti, ktorá dominuje vo vyhľadávaní, cloudových službách aj online reklame. Nadšenie okolo umelej inteligencie pridáva akciám ďalší impulz a analytici z celého sveta revidujú svoje výhľady smerom nahor. Práve teraz prichádza ďalší signál dôvery [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/27/akcie-google-lakaju-investorov-wall-street-prichadza-s-klucovou-predpovedou/">Akcie Google lákajú investorov: Wall Street prichádza s kľúčovou predpoveďou</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/27/akcie-google-lakaju-investorov-wall-street-prichadza-s-klucovou-predpovedou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intel láme rekordy: Akcie po fantastických výsledkoch vyleteli nahor</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/24/intel-lame-rekordy-akcie-po-fantastickych-vysledkoch-vyleteli-nahor/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/24/intel-lame-rekordy-akcie-po-fantastickych-vysledkoch-vyleteli-nahor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intel a jeho nedávne trhové pohyby vyvolávajú vlnu optimizmu medzi investormi, ktorí sledujú technologický sektor. Ako uvádza magazín Finbold, tento gigant v oblasti polovodičov prechádza mesiacmi zotavovania. Aktuálne výsledky potvrdzujú, že spoločnosť dokáže prekvapiť trh silným rastom tržieb. Intel a jeho cesta k hranici 80 dolárov V rámci mimoriadne dramatickej kapitoly svojej obnovy akcie spoločnosti [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/24/intel-lame-rekordy-akcie-po-fantastickych-vysledkoch-vyleteli-nahor/">Intel láme rekordy: Akcie po fantastických výsledkoch vyleteli nahor</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/24/intel-lame-rekordy-akcie-po-fantastickych-vysledkoch-vyleteli-nahor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ázijské trhy ustupujú z rekordov: čo stojí za poklesom a čo to znamená pre investorov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/24/azijske-trhy-ustupuju-z-rekordov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/24/azijske-trhy-ustupuju-z-rekordov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadeáš Fabuš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ázijské akciové trhy v posledných dňoch dosiahli historické maximá, no rast netrval dlho. Po výraznom raste z posledných dní prichádza korekcia a investori opäť reagujú na faktory, ktoré krivky pravidelne zrážajú späť k zemi – geopolitika a ceny energií. Rekordy vystriedal návrat do reality Po dosiahnutí nových maxím sa ázijské trhy začali oslabovať. širší index [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/24/azijske-trhy-ustupuju-z-rekordov/">Ázijské trhy ustupujú z rekordov: čo stojí za poklesom a čo to znamená pre investorov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/24/azijske-trhy-ustupuju-z-rekordov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Oréal prekonal očakávania: akcie reagujú rastom o 8 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[L’Oréal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie L’Oréal zaznamenali výrazný rast po tom, čo spoločnosť zverejnila výsledky za prvý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania trhu. Akcie výrobcu kozmetiky posilnili o viac ako 8 %. Organické tržby v prvom kvartáli medziročne vzrástli o 7,6 % na 12,2 miliardy eur, zatiaľ čo analytici počítali s rastom približne na úrovni 3 %. Po očistení o jednorazové [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/">L’Oréal prekonal očakávania: akcie reagujú rastom o 8 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/23/loreal-prekonal-ocakavania-akcie-rastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nikkei 225 na historickom maxime, Trump predĺžil prímerie s Iránom</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/22/nikkei-225-na-historickom-maxime/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/22/nikkei-225-na-historickom-maxime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:38:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonský akciový index Nikkei 225 dosiahol v stredu nové historické maximum. Ako informuje CNBC, ostatné trhy v ázijsko-tichomorskom regióne však prevažne oslabovali, keďže investorov naďalej znepokojuje vývoj konfliktu na Blízkom východe – a to aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom. Trump na platforme Truth Social uviedol, že rozhodnutie [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/22/nikkei-225-na-historickom-maxime/">Nikkei 225 na historickom maxime, Trump predĺžil prímerie s Iránom</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/22/nikkei-225-na-historickom-maxime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Marvellu prudko stúpajú, dôvodom sú rokovania s Googlom</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akcie-marvellu-prudko-stupaju-dovodom-su-rokovania-s-googlom/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akcie-marvellu-prudko-stupaju-dovodom-su-rokovania-s-googlom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marvell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako informuje agentúra Reuters, akcie spoločnosti Marvell Technology v pondelok v predobchodnej fáze posilnili približne o 7 %. Dôvodom je správa, že Marvell rokuje so spoločnosťou Google o spolupráci na vývoji dvoch nových AI čipov. Podľa informácií portálu The Information by potenciálna dohoda mohla zahŕňať vývoj dvoch odlišných typov čipov. Prvým je pamäťová procesorová jednotka, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/20/akcie-marvellu-prudko-stupaju-dovodom-su-rokovania-s-googlom/">Akcie Marvellu prudko stúpajú, dôvodom sú rokovania s Googlom</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akcie-marvellu-prudko-stupaju-dovodom-su-rokovania-s-googlom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 signalizuje paralelu s dot-com bublinou z roku 2000</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/20/sp-500-signalizuje-paralelu-s-dot-com-bublinou-z-roku-2000/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/20/sp-500-signalizuje-paralelu-s-dot-com-bublinou-z-roku-2000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64287</guid>

					<description><![CDATA[<p>S&#38;P 500 predstavuje v súčasnosti ústredný bod záujmu investorov, keďže podľa magazínu Finbold neustále prepisuje historické tabuľky a dosahuje nové rekordy. Tento dynamický vývoj však čoraz viac pripomína špekulatívnu eufóriu, ktorú trhy zažili počas neslávne známej éry technologickej bubliny. S&#38;P 500 naznačuje paralelu s minulosťou Index uzavrel uplynulý piatok na hodnote 7 126 bodov, čo [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/20/sp-500-signalizuje-paralelu-s-dot-com-bublinou-z-roku-2000/">S&amp;P 500 signalizuje paralelu s dot-com bublinou z roku 2000</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/20/sp-500-signalizuje-paralelu-s-dot-com-bublinou-z-roku-2000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akciové trhy oslabujú, eskalácia napätia v Perzskom zálive znepokojuje investorov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európske akcie aj futures na americké akciové indexy v pondelok oslabujú. Dôvodom sú obavy, že víkendová eskalácia napätia medzi USA a Iránom by mohla narušiť krehké prímerie medzi oboma krajinami. Paneurópsky index Stoxx 600 stráca približne 1 %. Futures na index Dow Jones oslabili o 0,7 %, zatiaľ čo kontrakty na indexy S&#38;P 500 a [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/">Akciové trhy oslabujú, eskalácia napätia v Perzskom zálive znepokojuje investorov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/20/akciove-trhy-oslabuju-napatie-perzsky-zaliv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
