<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volkswagen - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/tag/volkswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/tag/volkswagen/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 11:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>volkswagen - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/tag/volkswagen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Volkswagen ruší 50 000 pracovných miest po takmer polovičnom prepade zisku</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/10/volkswagen-rusi-50-000-pracovnych-miest/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/10/volkswagen-rusi-50-000-pracovnych-miest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skupina Volkswagen má za sebou z pohľadu ziskov veľmi náročný rok. Automobilka zároveň oznámila, že do roku 2030 plánuje v Nemecku zrušiť približne 50 000 pracovných miest. Ide o výrazné sprísnenie programu znižovania nákladov po tom, čo čistý zisk spoločnosti v roku 2025 klesol o 44 % na 6,9 miliardy eur. Ide o najhorší výsledok [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/10/volkswagen-rusi-50-000-pracovnych-miest/">Volkswagen ruší 50 000 pracovných miest po takmer polovičnom prepade zisku</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/10/volkswagen-rusi-50-000-pracovnych-miest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najpredávanejšou automobilkou je opäť Toyota. Prvenstvo obhájila piaty rok po sebe</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/01/30/najpredavanejsia-automobilka-toyota/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/01/30/najpredavanejsia-automobilka-toyota/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=61541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonská spoločnosť Toyota Motor predala v roku 2024 10,8 milióna vozidiel, čím sa už piaty rok po sebe stala najpredávanejšou automobilkou na svete. V porovnaní s predošlým rokom predaj japonskej automobilky klesol o 3,7 %, čo podľa spoločnosti predstavuje prvý pokles za posledné dva roky. Pokles bol spôsobený najmä slabšími výsledkami v Japonsku, kde sa [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/01/30/najpredavanejsia-automobilka-toyota/">Najpredávanejšou automobilkou je opäť Toyota. Prvenstvo obhájila piaty rok po sebe</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/01/30/najpredavanejsia-automobilka-toyota/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európsky automobilový priemysel čelí kríze. Akcie výrobcov áut klesajú</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2024/09/15/europsky-automobilovy-priemysel-kriza/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2024/09/15/europsky-automobilovy-priemysel-kriza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 10:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=60458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Európski výrobcovia automobilov vrátane spoločností BMW, Mercedes a Volkswagen čelia prudkému poklesu akcií. Pod zhoršený sentiment sa podpísalo viacero faktorov, ako je slabý dopyt v Číne, čoraz vyššia konkurencia a vysoké náklady na elektrické vozidlá. To všetko prispieva k pesimizmu investorov, ktorí tlačia ceny akcií popredných automobiliek na nové minimá. BMW zhoršuje prognózu V utorok [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2024/09/15/europsky-automobilovy-priemysel-kriza/">Európsky automobilový priemysel čelí kríze. Akcie výrobcov áut klesajú</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2024/09/15/europsky-automobilovy-priemysel-kriza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen investuje 5 miliárd dolárov do výrobcu elektromobilov Rivian</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2024/06/26/volkswagen-investicia-rivian/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2024/06/26/volkswagen-investicia-rivian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 22:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Rivian]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=60181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nemecký automobilový koncern Volkswagen Group plánuje investovať až 5 miliárd dolárov do amerického startupu Rivian, ktorý vyrába elektrické vozidlá. Obe spoločnosti tiež budú spolupracovať na vývoji softvéru pre elektromobily. Volkswagen uviedol, že spočiatku investuje 1 miliardu dolárov do nového spoločného podniku a časom investíciu navýši až na 5 miliárd USD. Akcie spoločnosti Rivian v utorok [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2024/06/26/volkswagen-investicia-rivian/">Volkswagen investuje 5 miliárd dolárov do výrobcu elektromobilov Rivian</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2024/06/26/volkswagen-investicia-rivian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový líder na trhu elektromobilov? Volkswagen môže čoskoro nahradiť Teslu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2021/03/17/volkswagen-tesla/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2021/03/17/volkswagen-tesla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 12:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=56212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preteky o ovládnutie budúcnosti vo výrobe elektrických vozidiel pokračujú. Spoločnosť Volkswagen tento týždeň oznámila, že do roku 2030 postaví v Európe šesť tovární na výrobu batérií s kapacitou 240 GWh a investuje 400 miliónov eur do infraštruktúry nabíjania elektromobilov v spolupráci so spoločnosťou BP. Tiež si kladie za cieľ znížiť náklady na výrobu o 50 [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2021/03/17/volkswagen-tesla/">Nový líder na trhu elektromobilov? Volkswagen môže čoskoro nahradiť Teslu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2021/03/17/volkswagen-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VW opäť najväčším výrobcom vozidiel. Aj napriek emisnému škandálu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2016/04/26/vw-opat-najvacsim-vyrobcom-vozidiel-aj-napriek-emisnemu-skandalu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2016/04/26/vw-opat-najvacsim-vyrobcom-vozidiel-aj-napriek-emisnemu-skandalu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 09:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nemecký automobilový koncern Volkswagen sa po prvom kvartáli tohto roka opäť stáva najväčším výrobcom vozidiel na svete. Kým predaje japonského konkurenta Toyota za prvé tri mesiace tohto roka poklesli o 2,3% na 2,46 mil. vozidiel, VW zaznamenal nárast predajov o 0,8% na 2,51 mil. vozidiel. Nemeckej automobilke pomohol najmä silný dopyt v Číne, takže aj napriek emisnému škandálu [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2016/04/26/vw-opat-najvacsim-vyrobcom-vozidiel-aj-napriek-emisnemu-skandalu/">VW opäť najväčším výrobcom vozidiel. Aj napriek emisnému škandálu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2016/04/26/vw-opat-najvacsim-vyrobcom-vozidiel-aj-napriek-emisnemu-skandalu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Januárové tržby: Volkswagen stráca podiel na európskom trhu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2016/02/16/januarove-trzby-volkswagen-straca-podiel-na-europskom-trhu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2016/02/16/januarove-trzby-volkswagen-straca-podiel-na-europskom-trhu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 15:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[tržby]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako informuje nemecký denník Spiegel, trhový podiel automobilového koncernu Volkswagen v januári dosiahol 24,2 %, pričom v rovnakom období pred rokom to bolo ešte 25,5%. Vyplýva to z dát európskeho združenia automobiliek ACEA. Aj keď tržby Volkswagenu zaznamenali nemalý rast v Španielsku, Írsku či Portugalsku, ide o pomerne malé trhy. Rast na troch najväčších automobilových trhoch &#8211; Nemecko, Veľká [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2016/02/16/januarove-trzby-volkswagen-straca-podiel-na-europskom-trhu/">Januárové tržby: Volkswagen stráca podiel na európskom trhu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2016/02/16/januarove-trzby-volkswagen-straca-podiel-na-europskom-trhu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota opäť prvá v predaji vozidiel</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/10/26/toyota-opat-prva-v-predaji-vozidiel/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/10/26/toyota-opat-prva-v-predaji-vozidiel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonská automobilka Toyota sa opäť stala najväčším výrobcom automobilov na svete.  Za prvé tri štvrťroky tohto roka predala 7,498 milióna vozidiel, čo je viac ako nemecký Volkswagen, ktorý za rovnaké obdobie predal 7,43 mil. automobilov. Na treťom mieste je americká skupina General Motors, ktorej predaje dosiahli 7,2 mil. vozidiel. Volkswagen predbehol Toyotu v prvom polroku [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/10/26/toyota-opat-prva-v-predaji-vozidiel/">Toyota opäť prvá v predaji vozidiel</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/10/26/toyota-opat-prva-v-predaji-vozidiel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emisný škandál: Hodnota značky Volkswagen sa výrazne znížila</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/10/05/emisny-skandal-hodnota-znacky-volkswagen-sa-vyrazne-znizila/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/10/05/emisny-skandal-hodnota-znacky-volkswagen-sa-vyrazne-znizila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 09:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emisný škandál nemeckého automobilového koncernu Volkswagen sa negatívne odrazil na hodnote značky tejto automobilky. Ako vyplýva z aktuálneho rebríčka najcennejších značiek spoločnosti Interbrand, hodnota značky Volkswagen sa znížila až o 9% na 12,45 miliardy dolárov. V rebríčku tak Volkswagen skĺzol z 31. miesta na 35. priečku. Rebríčku najcennejších značiek naďalej kraľuje Apple, ktorej sa dokonca podarilo navýšiť hodnotu zo [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/10/05/emisny-skandal-hodnota-znacky-volkswagen-sa-vyrazne-znizila/">Emisný škandál: Hodnota značky Volkswagen sa výrazne znížila</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/10/05/emisny-skandal-hodnota-znacky-volkswagen-sa-vyrazne-znizila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podvod Volkswagenu môže byť dobrou správou, tvrdí Richard Branson</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/09/28/podvod-volkswagenu-moze-byt-dobrou-spravou-tvrdi-richard-branson/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/09/28/podvod-volkswagenu-moze-byt-dobrou-spravou-tvrdi-richard-branson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Známy podnikateľ a miliardár Richard Branson sa v dnešnom rozhovore pre CNBC vyjadril, že emisný škandál nemeckého koncernu Volkswagen môže byť budíčkom pre automobilky, aby viac investovali do inovácií a alternatív fosílnych palív. „Naznačuje to, že skôr, ako do dieselových motorov a klamlivého softvéru, by mali prostriedky investovať do elektromobilov, pretože je to budúcnosť“, uviedol v dnešnom interview Branson. Ako dodáva, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/09/28/podvod-volkswagenu-moze-byt-dobrou-spravou-tvrdi-richard-branson/">Podvod Volkswagenu môže byť dobrou správou, tvrdí Richard Branson</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/09/28/podvod-volkswagenu-moze-byt-dobrou-spravou-tvrdi-richard-branson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
