<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/tag/oracle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/tag/oracle/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Oracle - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/tag/oracle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oracle zlepšuje vyhliadky vďaka obrovskému dopytu po AI. Akcie spoločnosti prudko rastú</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/03/11/oracle-zlepsuje-vyhliadky-akcie/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/03/11/oracle-zlepsuje-vyhliadky-akcie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Softvérový gigant Oracle výrazne zlepšil svoje vyhliadky po tom, čo zaznamenal silný štvrťrok podporený rastúcim dopytom po riešeniach umelej inteligencie. Akcie spoločnosti v predĺženom obchodovaní vyskočili približne o 9 %, keď firma oznámila „výnimočné“ výsledky, ktoré by mohli signalizovať obrat po nedávnom poklese. Za tretí fiškálny štvrťrok spoločnosť vykázala upravený zisk na akciu 1,79 USD. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/03/11/oracle-zlepsuje-vyhliadky-akcie/">Oracle zlepšuje vyhliadky vďaka obrovskému dopytu po AI. Akcie spoločnosti prudko rastú</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/03/11/oracle-zlepsuje-vyhliadky-akcie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oracle plánuje získať až 50 miliárd USD na budovanie AI infraštruktúry</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/02/03/oracle-50-miliard-ai-infrastruktura/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/02/03/oracle-50-miliard-ai-infrastruktura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 23:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosť Oracle oznámila, že v priebehu tohto roka plánuje získať 45 až 50 miliárd dolárov na financovanie rozsiahleho rozvoja infraštruktúry umelej inteligencie. Cieľom je pokryť prudko rastúci dopyt zo strany veľkých technologických klientov, s ktorými má firma už uzavreté zmluvy. Cloudový gigant uviedol, že nové finančné prostriedky plánuje zabezpečiť kombináciou dlhu a vlastného kapitálu. Investície [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/02/03/oracle-50-miliard-ai-infrastruktura/">Oracle plánuje získať až 50 miliárd USD na budovanie AI infraštruktúry</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/02/03/oracle-50-miliard-ai-infrastruktura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Oracle sa prepadli o 11 %, nadol stiahli aj tituly napojené na umelú inteligenciu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/12/11/akcie-oracle-sa-prepadli-o-11-percent/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/12/11/akcie-oracle-sa-prepadli-o-11-percent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie spoločnosti Oracle klesli vo štvrtkovom predburzovom obchodovaní až o 11 %, čím nadviazali na včerajší pokles po tom, ako výsledky firmy zaostali za očakávaniami. Výrobca cloudového a databázového softvéru oznámil tržby vo výške 16,06 miliardy dolárov, čo zaostalo za konsenzom analytikov 16,21 miliardy dolárov podľa údajov LSEG – a to napriek rastúcemu dopytu po [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/12/11/akcie-oracle-sa-prepadli-o-11-percent/">Akcie Oracle sa prepadli o 11 %, nadol stiahli aj tituly napojené na umelú inteligenciu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/12/11/akcie-oracle-sa-prepadli-o-11-percent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moody’s varuje: AI kontrakty Oracle za 300 miliárd USD môžu skrývať riziká</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/09/18/moodys-varuje-kontrakty-oracle/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/09/18/moodys-varuje-kontrakty-oracle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=62901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká ratingová agentúra Moody&#8217;s Ratings upozornila na možné riziká spojené s nedávno podpísanými kontraktmi spoločnosti Oracle v hodnote 300 miliárd dolárov v oblasti umelej inteligencie. Hoci agentúra softvérovému obrovi nezhoršila rating, upozornila na viaceré faktory, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska ohroziť jeho finančnú stabilitu. Oracle tento mesiac oznámil, že očakáva tržby v divízii Oracle Cloud [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/09/18/moodys-varuje-kontrakty-oracle/">Moody’s varuje: AI kontrakty Oracle za 300 miliárd USD môžu skrývať riziká</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/09/18/moodys-varuje-kontrakty-oracle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oracle sa približuje k hodnote 1 bilión USD. Technologické akcie jasajú</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/09/11/oracle-sa-priblizuje-k-hodnote-1-bilion/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/09/11/oracle-sa-priblizuje-k-hodnote-1-bilion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 11:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=62836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie spoločnosti Oracle (ORCL) vo štvrtok v premarkete získavajú viac ako 1 %, čím nadviazali na rekordné zisky z predchádzajúceho obchodného dňa. Pozitívny sentiment sa prelial do celého technologického sektora, keďže Oracle sa približuje k elitnému klubu firiem s trhovou hodnotou 1 bilión USD. Pozoruhodný rast výrobcu podnikového softvéru podporujú predovšetkým multimiliardové zmluvy v oblasti [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/09/11/oracle-sa-priblizuje-k-hodnote-1-bilion/">Oracle sa približuje k hodnote 1 bilión USD. Technologické akcie jasajú</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/09/11/oracle-sa-priblizuje-k-hodnote-1-bilion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnota Oracle vzrástla o 230 miliárd USD. Zakladateľ firmy sa stal najbohatším človekom sveta</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/09/10/hodnota-oracle-vzrastla-o-230-miliard-usd/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/09/10/hodnota-oracle-vzrastla-o-230-miliard-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 15:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=62831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie americkej spoločnosti Oracle v stredu pridávajú viac než 40 %, keďže firma zaznamenáva ohromujúci dopyt po jej cloudových službách. V prípade, že si akcie udržia 40 %-ný zisk, hodnota spoločnosti Oracle vzrastie o viac ako 230 miliárd dolárov a priblíži sa k hranici 1 bilión USD. Oracle včera po uzavretí trhu zverejnil svoje kvartálne [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/09/10/hodnota-oracle-vzrastla-o-230-miliard-usd/">Hodnota Oracle vzrástla o 230 miliárd USD. Zakladateľ firmy sa stal najbohatším človekom sveta</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/09/10/hodnota-oracle-vzrastla-o-230-miliard-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump predstavil projekt Stargate. Firmy majú do AI naliať až 500 miliárd USD</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/01/22/trump-ai-stargate/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/01/22/trump-ai-stargate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 09:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=61486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že súkromný sektor investuje až 500 miliárd dolárov do infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI). Trump uviedol, že spoločnosť OpenAI, stojaca za chatbotom ChatGPT, SoftBank a Oracle plánujú vytvoriť spoločný podnik s názvom Stargate (Hviezdna brána), ktorý vybuduje dátové centrá a vytvorí viac ako 100 000 pracovných miest v USA. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/01/22/trump-ai-stargate/">Trump predstavil projekt Stargate. Firmy majú do AI naliať až 500 miliárd USD</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/01/22/trump-ai-stargate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 inšpirujúcich citátov od amerického miliardára Larryho Ellisona</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2022/01/25/citaty-larry-ellison/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2022/01/25/citaty-larry-ellison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakopni sa!]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podobne ako Warren Buffett alebo Jeff Bezos, aj zakladateľ korporácie Oracle, Larry Ellison, je tzv. self-made miliardárom. To znamená, že k miliardovému majetku sa dopracoval vlastným úsilím a úplne od nuly. Podarilo sa mu vybudovať giganta na trhu s podnikovým softvérom s trhovou kapitalizáciou viac ako 200 miliárd dolárov. Všetky Ellisonove prejavy sú pozorne sledované a jeho výroky inšpirujú [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2022/01/25/citaty-larry-ellison/">10 inšpirujúcich citátov od amerického miliardára Larryho Ellisona</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2022/01/25/citaty-larry-ellison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Larry Ellison: Z vysokoškolského odpadlíka až po miliardára</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2016/09/28/larry-ellison-z-vysokoskolskeho-odpadlika-az-po-miliardara/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2016/09/28/larry-ellison-z-vysokoskolskeho-odpadlika-az-po-miliardara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 13:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nakopni sa!]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=54244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Narodil sa v roku 1944 v New Yorku, židovskej matke, ktorá v tom čase bola slobodná a dala ho na adopciu príbuzným. Nikdy sa nestretol so svojím biologickým otcom. Vyrastal v robotníckej rodine u tety a jej manžela. &#8220;Bol som vychovaný na južnej strane Chicaga,&#8221; povedal pre Smithsonian Institution Ako píše magazín Fortune, keď bol Larry Ellison ešte dieťa,  jeho adoptívny [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2016/09/28/larry-ellison-z-vysokoskolskeho-odpadlika-az-po-miliardara/">Larry Ellison: Z vysokoškolského odpadlíka až po miliardára</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2016/09/28/larry-ellison-z-vysokoskolskeho-odpadlika-az-po-miliardara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 vecí, o ktorých dnes potrebujete vedieť</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2014/09/19/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-132/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2014/09/19/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-132/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 15:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Glaxo-Smithkline]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Ellison]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[pokuta]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=49671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pozrite si súhrn aktuálnych udalostí.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2014/09/19/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-132/">10 vecí, o ktorých dnes potrebujete vedieť</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2014/09/19/10-veci-o-ktorych-dnes-potrebujete-vediet-132/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
