<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kríza - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/tag/kriza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/tag/kriza/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 12:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>kríza - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/tag/kriza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kedysi to bola jedna z najbohatších krajín sveta. Dnes ju trápi chudoba a inflácia 120 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2023/10/12/kedysi-bohata-krajina-chudoba-inflacia/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2023/10/12/kedysi-bohata-krajina-chudoba-inflacia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Argentína]]></category>
		<category><![CDATA[hyperinflácia]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=58852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je priam neuveriteľné, že táto kedysi prosperujúca krajina dnes zápasí s chudobou a infláciou na úrovni 124 percent.</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2023/10/12/kedysi-bohata-krajina-chudoba-inflacia/">Kedysi to bola jedna z najbohatších krajín sveta. Dnes ju trápi chudoba a inflácia 120 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2023/10/12/kedysi-bohata-krajina-chudoba-inflacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na obzore je matka všetkých ekonomických kríz, varuje Dr. Skaza</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2022/12/04/predpoved-kriza-roubinbi/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2022/12/04/predpoved-kriza-roubinbi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 11:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<category><![CDATA[Nouriel Roubini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=57469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americký ekonóm Nouriel Roubini, ktorý predpovedal spľasnutie bubliny na americkom realitnom trhu a príchod finančnej krízy v roku 2008, teraz hovorí o „nevyhnutnom páde“. Roubini, pre svoje hrozivé prognózy prezývaný aj Dr. Skaza, vo svojom článku varuje, že na obzore je „matka všetkých ekonomických kríz“, pričom politici s tým nič nespravia. „Svetová ekonomika sa rúti smerom [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2022/12/04/predpoved-kriza-roubinbi/">Na obzore je matka všetkých ekonomických kríz, varuje Dr. Skaza</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2022/12/04/predpoved-kriza-roubinbi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spúšťačom krízy bude obchodná vojna medzi USA a Čínou</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2019/09/03/kriza-obchodna-vojna/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2019/09/03/kriza-obchodna-vojna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 13:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[čína]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<category><![CDATA[obchodná vojna]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=55649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ekonomické ukazovatele OECD sa dostali pod svoje dlhodobé priemery. Hoci z minulosti vieme, že to vždy vedie k recesii, na jej spustenie bude potrebný ešte externý faktor. Tým môže byť práve stupňovanie obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou.  Predstihové ekonomické ukazovatele, ktoré zostavuje OECD, sú pod svojim dlhodobým priemerom a ďalej spomaľujú. História nám ukazuje, že keď sa [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2019/09/03/kriza-obchodna-vojna/">Spúšťačom krízy bude obchodná vojna medzi USA a Čínou</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2019/09/03/kriza-obchodna-vojna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globálna recesia je možná už v tomto roku, varuje Krugman</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2019/02/12/globalna-recesia-je-mozna-uz-v-tomto-roku-varuje-krugman/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2019/02/12/globalna-recesia-je-mozna-uz-v-tomto-roku-varuje-krugman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<category><![CDATA[Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[recesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=55438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Známy americký ekonóm Paul Krugman sa na summite v Dubaji vyjadril, že existuje reálna šanca, že globálna ekonomika v tomto alebo v budúcom roku upadne do recesie. Ako dodal, viacerí ekonómovia očakávajú určité spomalenie ekonomického rastu s &#8220;mäkkým pristátím&#8221;, on je však k týmto odhadom skeptický. Podľa Krugmana je nepravdepodobné, že hospodárske spomalenie spôsobí len jedna veľká [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2019/02/12/globalna-recesia-je-mozna-uz-v-tomto-roku-varuje-krugman/">Globálna recesia je možná už v tomto roku, varuje Krugman</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2019/02/12/globalna-recesia-je-mozna-uz-v-tomto-roku-varuje-krugman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globálny obchod stojí pred najhoršou krízou od roku 1947, varuje šéf WTO</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2018/11/30/globalny-obchod-stoji-pred-najhorsou-krizou-od-roku-1947-varuje-sef-wto/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2018/11/30/globalny-obchod-stoji-pred-najhorsou-krizou-od-roku-1947-varuje-sef-wto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<category><![CDATA[wto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=55365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie (WTO)  Roberto Azevedo v rozhovore pre BBC uviedol, že globálny obchod čelí najhoršej kríze  od roku 1947. „Povedal by som, že je to najhoršia kríza nie pre WTO, ale pre celý multilaterálny obchodný systém od GATT (Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorá predchádzala WTO), ktorá vznikla v roku 1947,“ uviedol Azevedo. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2018/11/30/globalny-obchod-stoji-pred-najhorsou-krizou-od-roku-1947-varuje-sef-wto/">Globálny obchod stojí pred najhoršou krízou od roku 1947, varuje šéf WTO</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2018/11/30/globalny-obchod-stoji-pred-najhorsou-krizou-od-roku-1947-varuje-sef-wto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čínska dlhová bomba je pripravená explodovať</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2018/10/31/cinska-dlhova-bomba-je-pripravena-explodovat/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2018/10/31/cinska-dlhova-bomba-je-pripravena-explodovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 13:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[čína]]></category>
		<category><![CDATA[dlhy]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=55342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americký ekonóm a investičný bankár James Richards varuje, že čínska dlhová bublina môže čoskoro prasknúť. Ako píše vo svojom článku, podstatná časť spomalenia čínskej ekonomiky prebehla v posledných dvoch rokoch. Dôvod je jednoduchý. Na čínskom „raste“ sa vo veľkej miere (približne 25%) podieľali premrhané investície do infraštruktúry v „mestách duchov“. Richard píše, že tieto investície boli financované [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2018/10/31/cinska-dlhova-bomba-je-pripravena-explodovat/">Čínska dlhová bomba je pripravená explodovať</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2018/10/31/cinska-dlhova-bomba-je-pripravena-explodovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kríza: Ukrajinská ekonomika sa prepadla o 10%</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2016/03/23/kriza-ukrajinska-ekonomika-sa-prepadla-o-10/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2016/03/23/kriza-ukrajinska-ekonomika-sa-prepadla-o-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrajina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vojnou otrasená Ukrajina pociťuje ešte hlbšiu ekonomickú krízu. Ako uviedol štatistický úrad v Kyjeve, hrubý domáci produkt krajiny sa v roku 2015 znížil o 9,9%. Ide však o menší pokles ako hlásila vládna prognóza na konci minulého roka, kedy sa počítalo s prepadom ekonomiky až o 10,4%. Už v roku 2014 hospodárstvo Ukrajiny pokleslo o 6,6%. Hospodárstvo nadol ťahá zrútenie finančného sektora (finančná a poisťovacia činnosť [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2016/03/23/kriza-ukrajinska-ekonomika-sa-prepadla-o-10/">Kríza: Ukrajinská ekonomika sa prepadla o 10%</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2016/03/23/kriza-ukrajinska-ekonomika-sa-prepadla-o-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruská kríza: Ekonomika sa prepadla o 3,7%</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2016/01/25/ruska-kriza-ekonomika-sa-prepadla-o-37/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2016/01/25/ruska-kriza-ekonomika-sa-prepadla-o-37/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 12:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<category><![CDATA[rusko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako na základe predbežných údajov informoval štatistický úrad v Rusku, tamojšia ekonomika v minulom roku oslabila o 3,7%. Ešte v roku 2014 ruská ekonomika rástla o 0,6%. Prepad hrubého domáceho produktu je odrazom prudkého poklesu ceny ropy, ktorá za posledných 15 mesiacov stratila až 70%. Negatívne sa na ruskom hospodárstve odrážajú aj sankcie, ktoré na Rusko uvalili západné mocnosti [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2016/01/25/ruska-kriza-ekonomika-sa-prepadla-o-37/">Ruská kríza: Ekonomika sa prepadla o 3,7%</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2016/01/25/ruska-kriza-ekonomika-sa-prepadla-o-37/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svet vošiel do niečoho, s čím nevie zaobchádzať, varuje Soros</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2016/01/23/svet-vosiel-do-niecoho-s-cim-nevie-zaobchadzat-varuje-soros/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2016/01/23/svet-vosiel-do-niecoho-s-cim-nevie-zaobchadzat-varuje-soros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 16:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makroekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[čína]]></category>
		<category><![CDATA[deflácia]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=53683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Známy miliardár a manažér hedžového fondu George Soros netají svoj medvedí postoj. Ako naznačil pre agentúru Bloomberg počas ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, opakuje sa krízový rok 2008. Ako dodáva, tentoraz je príčina krízy iná. Kým v roku 2008 to boli toxické americké hypotéky, tentoraz je to o Číne a deflačných silách vysielaných do zvyšku sveta. Podľa neho Čína [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2016/01/23/svet-vosiel-do-niecoho-s-cim-nevie-zaobchadzat-varuje-soros/">Svet vošiel do niečoho, s čím nevie zaobchádzať, varuje Soros</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2016/01/23/svet-vosiel-do-niecoho-s-cim-nevie-zaobchadzat-varuje-soros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veľkí investori už začínajú rátať s kritickou situáciou v Grécku</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2015/06/17/velki-investori-uz-zacinaju-ratat-s-kritickou-situaciou-v-grecku/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2015/06/17/velki-investori-uz-zacinaju-ratat-s-kritickou-situaciou-v-grecku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 09:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vládne dlhopisy]]></category>
		<category><![CDATA[grécko]]></category>
		<category><![CDATA[kríza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=52562</guid>

					<description><![CDATA[<p>V dôsledku obáv z gréckej krízy vidíme pokles londýnskeho indexu FTSE 100 Index ako i nemeckého DAX. Veľkí investori začínajú už do svojich rozhodnutí zarátavať možnú kritickú situáciu. Dlhopisom Francúzska sa nedarí, čo je celkom vážny signál. Zároveň vidíme, že sa dobre nevedie ani akciovému trhu. Pod tlakom sú akcie finančných podnikov, čo je ďalší zlý signál. Sme [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2015/06/17/velki-investori-uz-zacinaju-ratat-s-kritickou-situaciou-v-grecku/">Veľkí investori už začínajú rátať s kritickou situáciou v Grécku</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2015/06/17/velki-investori-uz-zacinaju-ratat-s-kritickou-situaciou-v-grecku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
