<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podniky - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/podniky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/podniky/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 08:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Podniky - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/podniky/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI startup Etched zdvojnásobil svoju hodnotu na 21 miliárd dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/19/ai-startup-etched-zdvojnasobil-svoju-hodnotu-na-21-miliard-dolarov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/19/ai-startup-etched-zdvojnasobil-svoju-hodnotu-na-21-miliard-dolarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Etched]]></category>
		<category><![CDATA[umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Startup Etched, ktorý vyvíja špecializované čipy pre umelú inteligenciu a podporuje ho obchodná firma Jane Street, získal nové financovanie vo výške 700 miliónov dolárov. Jeho hodnota sa tak za menej ako mesiac viac než zdvojnásobila na 21 miliárd dolárov, informuje Reuters. Kalifornská spoločnosť so sídlom v San Jose oznámila nové investičné kolo v utorok. Okrem [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/19/ai-startup-etched-zdvojnasobil-svoju-hodnotu-na-21-miliard-dolarov/">AI startup Etched zdvojnásobil svoju hodnotu na 21 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/19/ai-startup-etched-zdvojnasobil-svoju-hodnotu-na-21-miliard-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia podporí obrovský AI projekt OpenAI. V hre je viac než 100 miliárd dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/17/nvidia-projekt-openai-v-hre-je-viac-nez-100-miliard-dolarov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/17/nvidia-projekt-openai-v-hre-je-viac-nez-100-miliard-dolarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosť Nvidia sa zaviazala poskytnúť úverovú podporu vo výške viac ako 100 miliárd dolárov na výstavbu nového dátového centra spoločnosti OpenAI v Ohiu. Podľa denníka Financial Times ide o jednu z najväčších dohôd v oblasti infraštruktúry pre umelú inteligenciu v histórii. Výrobca čipov zároveň investuje 1,5 miliardy dolárov do energetickej spoločnosti SB Energy, ktorú v [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/17/nvidia-projekt-openai-v-hre-je-viac-nez-100-miliard-dolarov/">Nvidia podporí obrovský AI projekt OpenAI. V hre je viac než 100 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/17/nvidia-projekt-openai-v-hre-je-viac-nez-100-miliard-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI zdvojnásobuje svoje tržby na 40 miliárd dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/16/openai-zdvojnasobuje-svoje-trzby-na-40-miliard-dolarov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/16/openai-zdvojnasobuje-svoje-trzby-na-40-miliard-dolarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 22:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ročné tržby spoločnosti OpenAI, tvorcu populárneho chatbota ChatGPT, sa podľa zdrojov oboznámených so situáciou približujú k hranici 40 miliárd dolárov. V porovnaní s koncom roka 2025 ide približne o dvojnásobok. Informovala o tom agentúra Bloomberg. Rast tržieb prichádza v čase, keď sa OpenAI pripravuje na možný vstup na burzu a zároveň súperí so spoločnosťou Anthropic [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/16/openai-zdvojnasobuje-svoje-trzby-na-40-miliard-dolarov/">OpenAI zdvojnásobuje svoje tržby na 40 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/16/openai-zdvojnasobuje-svoje-trzby-na-40-miliard-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia zverejnila podiel v SpaceX vo výške 21 miliárd dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/15/nvidia-zverejnila-podiel-v-spacex-vo-vyske-21-miliard-dolarov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/15/nvidia-zverejnila-podiel-v-spacex-vo-vyske-21-miliard-dolarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americký výrobca čipov Nvidia zverejnil, že vlastní takmer 123 miliónov akcií spoločnosti SpaceX. Podľa informácií Financial Times vlastnila Nvidia ku koncu júna akcie SpaceX v hodnote takmer 21 miliárd dolárov. Vyplýva to z piatkového podania spoločnosti americkému regulátorovi SEC. Hodnota podielu však odvtedy klesla. Akcie SpaceX sa od júnového vstupu na burzu výrazne oslabili, takže [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/15/nvidia-zverejnila-podiel-v-spacex-vo-vyske-21-miliard-dolarov/">Nvidia zverejnila podiel v SpaceX vo výške 21 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/15/nvidia-zverejnila-podiel-v-spacex-vo-vyske-21-miliard-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia spája sily s Wall Street. Na rozvoj AI chce pritiahnuť až 500 miliárd dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/11/nvidia-spaja-sily-s-wall-street/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/11/nvidia-spaja-sily-s-wall-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 05:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosť Nvidia v pondelok oznámila partnerstvo so šiestimi významnými finančnými inštitúciami. Cieľom je vytvoriť nové platformy na financovanie výpočtovej infraštruktúry a prilákať viac ako 500 miliárd dolárov kapitálu tretích strán na rozvoj infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang na platforme X uviedol, že spoločnosť môže v rámci týchto projektov poskytnúť podporu až [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/11/nvidia-spaja-sily-s-wall-street/">Nvidia spája sily s Wall Street. Na rozvoj AI chce pritiahnuť až 500 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/11/nvidia-spaja-sily-s-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berkshire Hathaway pod novým šéfom začína míňať nahromadenú hotovosť</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/10/berkshire-hathaway-zacina-minat-nahromadenu-hotovost/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/10/berkshire-hathaway-zacina-minat-nahromadenu-hotovost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 22:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway zaznamenala v druhom štvrťroku výrazný rast prevádzkového zisku. Ten medziročne vzrástol o 16 %, keď silné výsledky v energetike, železničnej doprave a výrobnom sektore vykompenzovali slabší výkon poisťovníctva. Najväčšiu pozornosť však púta iná zmena. Nový generálny riaditeľ Greg Abel začína využívať rekordnú hotovostnú zásobu, ktorú pod vedením spoločnosti nahromadil Warren Buffett. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/10/berkshire-hathaway-zacina-minat-nahromadenu-hotovost/">Berkshire Hathaway pod novým šéfom začína míňať nahromadenú hotovosť</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/10/berkshire-hathaway-zacina-minat-nahromadenu-hotovost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najväčší akcionár Volkswagenu tlačí na rýchle reformy. Varuje pred rastúcou hrozbou z Číny</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/07/najvacsi-akcionar-volkswagenu-tlaci-na-rychle-reformy-varuje-pred-rastucou-hrozbou-z-ciny/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/07/najvacsi-akcionar-volkswagenu-tlaci-na-rychle-reformy-varuje-pred-rastucou-hrozbou-z-ciny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najväčší akcionár automobilky Volkswagen vyslal vedeniu doteraz najostrejší odkaz. Rodinný holding Porsche SE, ktorý kontrolujú rodiny Porscheovcov a Piëchovcov, vyzval na urýchlenie rozsiahlej transformácie, keďže nemecký výrobca zvažuje najväčšiu reorganizáciu vo svojej 89-ročnej histórii. Informuje o tom CNBC. Najväčšia európska automobilka už potvrdila, že plánuje zrušiť až 100 000 pracovných miest, čo je dvojnásobok pôvodne avizovaného [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/07/najvacsi-akcionar-volkswagenu-tlaci-na-rychle-reformy-varuje-pred-rastucou-hrozbou-z-ciny/">Najväčší akcionár Volkswagenu tlačí na rýchle reformy. Varuje pred rastúcou hrozbou z Číny</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/07/najvacsi-akcionar-volkswagenu-tlaci-na-rychle-reformy-varuje-pred-rastucou-hrozbou-z-ciny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AstraZeneca rokuje o megafúzii s americkým konkurentom v hodnote 400 miliárd USD</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/03/astrazeneca-rokuje-o-megafuzii-v-hodnote-400-miliard-usd/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/03/astrazeneca-rokuje-o-megafuzii-v-hodnote-400-miliard-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol Myers Squibb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najväčší britský výrobca liekov AstraZeneca údajne rokuje o prevzatí amerického farmaceutického koncernu Bristol Myers Squibb (BMS). Prípadná dohoda by mohla vytvoriť farmaceutickú skupinu s trhovou hodnotou takmer 400 miliárd dolárov, čo by z nej urobilo jedného z najväčších hráčov v odvetví. AstraZeneca, ktorú už 14 rokov vedie generálny riaditeľ Pascal Soriot, je druhou najväčšou spoločnosťou [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/03/astrazeneca-rokuje-o-megafuzii-v-hodnote-400-miliard-usd/">AstraZeneca rokuje o megafúzii s americkým konkurentom v hodnote 400 miliárd USD</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/03/astrazeneca-rokuje-o-megafuzii-v-hodnote-400-miliard-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umelá inteligencia vracia Intel na výslnie. Tržby rastú najrýchlejšie za takmer 15 rokov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/24/intel-trzby-rastu-najrychlejsie-za-takmer-15-rokov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/24/intel-trzby-rastu-najrychlejsie-za-takmer-15-rokov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosť Intel vo štvrtok zverejnila výsledky za druhý štvrťrok, ktoré výrazne prekonali očakávania analytikov. Výrobca čipov zaznamenal najrýchlejší rast tržieb od roku 2011 a zároveň predstavil optimistický výhľad na ďalšie obdobie. Akcie spoločnosti v aftermarkete vzrástli približne o 4 %. Ako uvádza CNBC, podľa údajov LSEG Intel dosiahol: Upravený zisk na akciu: 0,42 USD (očakávalo sa [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/24/intel-trzby-rastu-najrychlejsie-za-takmer-15-rokov/">Umelá inteligencia vracia Intel na výslnie. Tržby rastú najrýchlejšie za takmer 15 rokov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/24/intel-trzby-rastu-najrychlejsie-za-takmer-15-rokov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft vsádza miliardy na Mistral. Európska AI dostáva výraznú podporu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/21/microsoft-vsadza-miliardy-na-mistral/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/21/microsoft-vsadza-miliardy-na-mistral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 15:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral]]></category>
		<category><![CDATA[umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosti Microsoft a Mistral v utorok oznámili rozšírenie svojho strategického partnerstva. Americký technologický gigant prisľúbil miliardové investície do rozvoja dátových centier francúzskeho AI startupu v Európe. Zároveň prehĺbi integráciu jeho modelov umelej inteligencie do vlastného ekosystému. Ako uvádza server Quartz, v rámci dohody bude Microsoft využívať kapacitu európskych dátových centier Mistralu na poskytovanie cloudových a AI [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/21/microsoft-vsadza-miliardy-na-mistral/">Microsoft vsádza miliardy na Mistral. Európska AI dostáva výraznú podporu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/21/microsoft-vsadza-miliardy-na-mistral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
