<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryptomeny - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/kryptomeny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/kryptomeny/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 08:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Kryptomeny - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/kryptomeny/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin pod tlakom: Americký Senát odmietol krypto zákon CLARITY Act</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/16/bitcoin-senat-odmietol-zakon-clarity-act/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/16/bitcoin-senat-odmietol-zakon-clarity-act/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Clarity Act]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cena Bitcoinu v stredu klesla pod hranicu 76 000 dolárov. Kryptomenový trh reagoval na rozhodnutie amerického Senátu, ktorý zamietol dôležitý regulačný návrh CLARITY Act. Pozornosť investorov sa zároveň zameriava na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed). K poklesu kryptomien prispieva aj celková opatrnosť na trhoch. Investori sledujú rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe a zároveň vyššie [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/16/bitcoin-senat-odmietol-zakon-clarity-act/">Bitcoin pod tlakom: Americký Senát odmietol krypto zákon CLARITY Act</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/16/bitcoin-senat-odmietol-zakon-clarity-act/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šéf Coinbase má jasno: Bitcoin môže do roku 2030 dosiahnuť 400 000 dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/11/sef-coinbase-moze-do-roku-2030-dosiahnut-400-000-usd/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/11/sef-coinbase-moze-do-roku-2030-dosiahnut-400-000-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 22:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Armstrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generálny riaditeľ spoločnosti Coinbase Brian Armstrong naďalej očakáva, že Bitcoin do roku 2030 dosiahne cenu 400 000 dolárov. V rozhovore pre CNBC tento cieľ označil za „rozumný“, hoci Bitcoin sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 77 000 USD. Armstrong poukázal na často diskutovaný štvorročný cyklus Bitcoinu. Podľa neho kryptomena zvyčajne prechádza obdobím rastu a eufórie, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/11/sef-coinbase-moze-do-roku-2030-dosiahnut-400-000-usd/">Šéf Coinbase má jasno: Bitcoin môže do roku 2030 dosiahnuť 400 000 dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/11/sef-coinbase-moze-do-roku-2030-dosiahnut-400-000-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin sa vyšplhal nad 81 000 dolárov. Obavy zo zvýšenia sadzieb ustupujú</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/04/bitcoin-sa-vysplhal-nad-81-000-usd/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/04/bitcoin-sa-vysplhal-nad-81-000-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin v piatok výrazne posilnil a pokračoval tak v nedávnom oživení. Ako uvádza portál Investing, sentiment podporili menšie obavy zo zvýšenia úrokových sadzieb v USA a pozitívne vyjadrenia amerických predstaviteľov o regulácii kryptomien. V čase publikovania tohto článku Bitcoin vzrástol o 4,42 % na 81 155 dolára. Najväčšia kryptomena na svete počas predošlej obchodnej seansy [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/04/bitcoin-sa-vysplhal-nad-81-000-usd/">Bitcoin sa vyšplhal nad 81 000 dolárov. Obavy zo zvýšenia sadzieb ustupujú</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/04/bitcoin-sa-vysplhal-nad-81-000-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takto si Bitcoin vedie v septembri. Zopakuje sa história?</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/31/takto-si-bitcoin-vedie-v-septembri-zopakuje-sa-historia/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/31/takto-si-bitcoin-vedie-v-septembri-zopakuje-sa-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin vstupuje do jedného zo štatisticky najslabších mesiacov roka. September sa dlhodobo považuje za náročné obdobie pre najväčšiu kryptomenu a historické údaje ukazujú prevahu stratových mesiacov. Hoci história ponúka investorom niekoľko zaujímavých indícií, neznamená to, že sa rovnaký scenár musí zopakovať aj tento rok. Mesačné údaje o výkonnosti Bitcoinu ukazujú, že od roku 2013 sa [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/31/takto-si-bitcoin-vedie-v-septembri-zopakuje-sa-historia/">Takto si Bitcoin vedie v septembri. Zopakuje sa história?</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/31/takto-si-bitcoin-vedie-v-septembri-zopakuje-sa-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin pokračuje v raste, kryptomenová rally naberá na obrátkach</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/25/bitcoin-pokracuje-v-raste-kryptomenova-rally-nabera-na-obratkach/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/25/bitcoin-pokracuje-v-raste-kryptomenova-rally-nabera-na-obratkach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin v utorok pokračoval v raste. K oživeniu ceny prispel obnovený prílev peňazí do spotových bitcoinových ETF aj lepšia nálada investorov voči rizikovejším aktívam, informuje CNBC. V čase publikovania tohto článku najväčšia kryptomena sveta posilnila približne o 3,71 % na 80-tisíc USD. Najnovší rast nadväzuje na výraznú rally z minulého týždňa. Bitcoin počas troch dní [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/25/bitcoin-pokracuje-v-raste-kryptomenova-rally-nabera-na-obratkach/">Bitcoin pokračuje v raste, kryptomenová rally naberá na obrátkach</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/25/bitcoin-pokracuje-v-raste-kryptomenova-rally-nabera-na-obratkach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin má za sebou najlepší týždeň za viac ako tri roky</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/22/bitcoin-ma-za-sebou-najlepsi-tyzden-za-viac-ako-tri-roky/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/22/bitcoin-ma-za-sebou-najlepsi-tyzden-za-viac-ako-tri-roky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin za celý týždeň posilnil približne o 23 %, čím zaznamenal najlepší týždenný výkon za viac ako tri roky. K rastu prispel priaznivejší vývoj kryptomenovej regulácie v USA či obnovený prílev inštitucionálneho kapitálu. V čase publikovania tohto článku sa bitcoin obchoduje na úrovni 77 080 USD. Ako informuje server Investing, kryptomena sa vymanila z obchodného rozpätia medzi [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/22/bitcoin-ma-za-sebou-najlepsi-tyzden-za-viac-ako-tri-roky/">Bitcoin má za sebou najlepší týždeň za viac ako tri roky</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/22/bitcoin-ma-za-sebou-najlepsi-tyzden-za-viac-ako-tri-roky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin prudko posilnil. Trh povzbudil Trump aj pokles výnosov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/20/bitcoin-posilnil-trh-povzbudil-trump-aj-pokles-vynosov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/20/bitcoin-posilnil-trh-povzbudil-trump-aj-pokles-vynosov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin vo štvrtok prudko posilnil. Investori reagovali na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Kongres schválil kľúčovú legislatívu upravujúcu pravidlá pre kryptomeny. Rast digitálnych aktív podporil aj lepší apetít investorov po riziku. Americké ministerstvo financií totiž oznámilo, že zdvojnásobí objem spätných odkupov štátnych dlhopisov. Správa vyvolala prudký pokles výnosov amerických dlhopisov a podporila rizikovejšie aktíva. [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/20/bitcoin-posilnil-trh-povzbudil-trump-aj-pokles-vynosov/">Bitcoin prudko posilnil. Trh povzbudil Trump aj pokles výnosov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/20/bitcoin-posilnil-trh-povzbudil-trump-aj-pokles-vynosov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kryptomeny stratili v roku 2026 už 890 miliárd dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/02/kryptomeny-stratili-v-roku-2026-uz-890-miliard-dolarov/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/02/kryptomeny-stratili-v-roku-2026-uz-890-miliard-dolarov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kryptomeny prechádzajú v poslednom období vývojom, ktorý výrazne mení doterajšie pohľady na ich stabilitu. Podľa najnovších údajov z platformy TradingView zažíva celý trh s digitálnymi mincami citeľné ochladenie záujmu, čo donútilo mnohých obchodníkov prehodnotiť svoje stratégie a hľadať alternatívne investičné príležitosti. Kryptomeny počítajú obrovské straty a hlavné projekty padajú Na začiatku roka 2026 dosahovala celková [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/02/kryptomeny-stratili-v-roku-2026-uz-890-miliard-dolarov/">Kryptomeny stratili v roku 2026 už 890 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/02/kryptomeny-stratili-v-roku-2026-uz-890-miliard-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Citi znížila prognózy pre bitcoin a ether. Dôvodom sú odlevy z ETF</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/01/citi-znizila-prognozy-pre-bitcoin-a-ether/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/01/citi-znizila-prognozy-pre-bitcoin-a-ether/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká banka Citigroup znížila svoje 12-mesačné cenové prognózy pre bitcoin aj ether. Dôvodom je slabnúci záujem investorov, pokračujúce odlevy kapitálu z burzovo obchodovaných fondov (ETF) naviazaných na kryptomeny a pomalé prijímanie legislatívy o digitálnych aktívach v USA. Informuje o tom agentúra Reuters. Vo svojej utorkovej správe banka znížila cieľovú cenu bitcoinu zo 112 000 na [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/01/citi-znizila-prognozy-pre-bitcoin-a-ether/">Citi znížila prognózy pre bitcoin a ether. Dôvodom sú odlevy z ETF</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/01/citi-znizila-prognozy-pre-bitcoin-a-ether/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin pod tlakom: Najväčšia kryptomena sveta zaznamenala najhorší mesiac od júna 2022</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/07/01/bitcoin-najhorsi-mesiac-od-juna-2022/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/07/01/bitcoin-najhorsi-mesiac-od-juna-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kryptomeny]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin v utorok klesol pod hranicu 60 000 dolárov, čím uzavrel svoj najslabší mesiac od júna 2022. Najväčšia kryptomena sveta má za sebou náročné obdobie. Od začiatku roka sa jej cena prepadla o približne 33 %, zatiaľ čo širší akciový index S&#38;P 500 si pripísal viac ako 9 %. Za samotný jún bitcoin odpísal viac [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/07/01/bitcoin-najhorsi-mesiac-od-juna-2022/">Bitcoin pod tlakom: Najväčšia kryptomena sveta zaznamenala najhorší mesiac od júna 2022</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/07/01/bitcoin-najhorsi-mesiac-od-juna-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
