<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komerčné banky - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/banky/komercne-banky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/banky/komercne-banky/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 08:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Komerčné banky - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/banky/komercne-banky/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vznikne druhá najväčšia banka eurozóny? Intesa Sanpaolo chce prevziať najstaršiu banku sveta</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/06/08/intesa-sanpaolo-chce-prevziat-najstarsiu-banku-sveta/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/06/08/intesa-sanpaolo-chce-prevziat-najstarsiu-banku-sveta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:18:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najväčšia talianska banková skupina Intesa Sanpaolo oznámila nevyžiadanú ponuku na prevzatie konkurenčnej banky Monte dei Paschi di Siena (MPS) v hodnote 30,6 miliardy eur. Transakcia kombinujúca hotovosť a akcie by mohla odštartovať ďalšiu vlnu konsolidácie v európskom bankovom sektore. Informuje o tom agentúra Reuters. Intesa Sanpaolo si už v roku 2020 upevnila svoju pozíciu na [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/06/08/intesa-sanpaolo-chce-prevziat-najstarsiu-banku-sveta/">Vznikne druhá najväčšia banka eurozóny? Intesa Sanpaolo chce prevziať najstaršiu banku sveta</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/06/08/intesa-sanpaolo-chce-prevziat-najstarsiu-banku-sveta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banka Standard Chartered prepúšťa tisíce zamestnancov kvôli umelej inteligencii</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/19/standard-chartered-prepusta-tisice-zamestnancov-kvoli-ai/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/19/standard-chartered-prepusta-tisice-zamestnancov-kvoli-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Chartered]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Britská banka Standard Chartered plánuje v najbližších štyroch rokoch zrušiť viac ako 7 000 pracovných miest v dôsledku rozsiahlejšieho využívania umelej inteligencie. Informoval o tom denník The Guardian. Londýnska finančná skupina patrí medzi prvé veľké globálne banky, ktoré otvorene priznali, že za plánovaným prepúšťaním stojí automatizácia a nasadzovanie AI technológií. Cieľom je zefektívniť prevádzku, zvýšiť [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/19/standard-chartered-prepusta-tisice-zamestnancov-kvoli-ai/">Banka Standard Chartered prepúšťa tisíce zamestnancov kvôli umelej inteligencii</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/19/standard-chartered-prepusta-tisice-zamestnancov-kvoli-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan rozširuje investičnú iniciatívu: miliardy poputujú aj do Európy</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/21/jpmorgan-investicie-europa/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/21/jpmorgan-investicie-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[európa]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká banka JPMorgan Chase rozširuje svoj investičný záväzok do kľúčových odvetví aj na firmy v Európe a Spojenom kráľovstve. Deje sa tak približne šesť mesiacov po tom, čo generálny riaditeľ Jamie Dimon predstavil iniciatívu zameranú na posilnenie národnej bezpečnosti USA. Plán za 1,5 bilióna dolárov Podľa denníka Financial Times ide o tzv. iniciatívu pre bezpečnosť [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/21/jpmorgan-investicie-europa/">JPMorgan rozširuje investičnú iniciatívu: miliardy poputujú aj do Európy</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/21/jpmorgan-investicie-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zisky JPMorgan rastú, Dimon upozorňuje na „komplexné“ riziká</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/14/zisky-jpmorgan-rastu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/14/zisky-jpmorgan-rastu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Dimon]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako informuje server Yahoo Finance, najväčšia americká banka, JPMorgan Chase, zaznamenala v prvom štvrťroku 2026 medziročný rast zisku o 13 %. Výsledky podporila odolná americká ekonomika a vyššie poplatky z aktivít na Wall Street. Čistý zisk banky dosiahol 16,5 miliardy dolárov, čo predstavuje 5,94 dolára na akciu. JPMorgan tak prekonala očakávania analytikov, ktorí podľa údajov [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/14/zisky-jpmorgan-rastu/">Zisky JPMorgan rastú, Dimon upozorňuje na „komplexné“ riziká</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/14/zisky-jpmorgan-rastu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett dvíha varovný prst nad bankovým systémom</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/04/03/buffett-varovanie-banky-system/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/04/03/buffett-varovanie-banky-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legendárny investor Warren Buffett sa 31. marca objavil v relácii Squawk Box televízie CNBC a jeho slová vyvolali medzi investormi značné obavy. Bankový systém je podľa neho krehký v takých ohľadoch, ktoré by investori nemali ignorovať. „Bankový systém je v istom zmysle veľmi silný, v inom zmysle je však veľmi krehký. „Všetky tieto faktory sa [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/04/03/buffett-varovanie-banky-system/">Warren Buffett dvíha varovný prst nad bankovým systémom</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/04/03/buffett-varovanie-banky-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Európske banky môžu pre umelú inteligenciu zrušiť až 200-tisíc pracovných miest</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/01/02/europske-banky-pracovne-miesta/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/01/02/europske-banky-pracovne-miesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 10:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[umelá inteligencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podľa novej analýzy Morgan Stanley, o ktorej informoval Financial Times, by do roku 2030 mohlo v európskom bankovníctve zaniknúť viac než 200-tisíc pracovných miest. Dôvodom je rastúce využívanie umelej inteligencie a pokračujúce zatváranie kamenných pobočiek. To predstavuje približne 10 % pracovnej sily v 35 veľkých európskych bankách. Najviac ohrozené sú pozície v tzv. back-office, v [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/01/02/europske-banky-pracovne-miesta/">Európske banky môžu pre umelú inteligenciu zrušiť až 200-tisíc pracovných miest</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/01/02/europske-banky-pracovne-miesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V americkom bankovom sektore sa objavujú trhliny. Akcie bánk klesajú</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/10/17/americky-bankovy-sektor-trhliny/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/10/17/americky-bankovy-sektor-trhliny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 14:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=63128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie bánk po celom svete v piatok oslabili, keď sa obavy z nesplácaných úverov v Spojených štátoch preniesli aj na zahraničné trhy. Americký bankový sektor zažil vo štvrtok otrasy po tom, čo regionálni veritelia Zions Bancorp a Western Alliance zverejnili informácie o podvodných úveroch. Zions oznámila, že jej dcérska spoločnosť California Bank &#38; Trust v [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/10/17/americky-bankovy-sektor-trhliny/">V americkom bankovom sektore sa objavujú trhliny. Akcie bánk klesajú</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/10/17/americky-bankovy-sektor-trhliny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banka Citigroup zvažuje vydanie vlastného stablecoinu</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/07/17/citigroup-vydanie-vlastneho-stablecoinu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/07/17/citigroup-vydanie-vlastneho-stablecoinu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 12:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=62484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká banka Citigroup zvažuje vydanie vlastného stablecoinu pre cezhraničné platby. Počas tohto týždňa to oznámila generálna riaditeľka Jane Fraser analytikom v rámci konferenčného hovoru k výsledkom hospodárenia. Citi sa tak zaradila medzi ďalšie veľké banky, ktoré sa čoraz aktívnejšie zaoberajú možnosťami využitia stablecoinov. Potenciálny vstup Citi do tohto segmentu podčiarkuje rastúci záujem tradičných finančných inštitúcií [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/07/17/citigroup-vydanie-vlastneho-stablecoinu/">Banka Citigroup zvažuje vydanie vlastného stablecoinu</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/07/17/citigroup-vydanie-vlastneho-stablecoinu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologickí miliardári zakladajú banku Erebor. Má zaplniť medzeru po SVB</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/07/02/nova-banka-erebor/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/07/02/nova-banka-erebor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 18:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=62401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skupina technologických miliardárov na čele s Palmerom Luckeyom, spoluzakladateľom startupu Anduril, sa chystá spustiť novú americkú banku s názvom Erebor, ktorej cieľom je vyplniť medzeru po krachu banky Silicon Valley Bank (SVB). Denník Financial Times uvádza, že nová banka sa zameria na služby startupom a kryptomenovým spoločnostiam. Projekt požiadal o bankovú chartu v USA, ktorá [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/07/02/nova-banka-erebor/">Technologickí miliardári zakladajú banku Erebor. Má zaplniť medzeru po SVB</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/07/02/nova-banka-erebor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankový gigant z Wall Street sa pripravuje na obdobie väčšej neistoty</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2025/06/06/bankovy-gigant-obdobie-neistoty/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2025/06/06/bankovy-gigant-obdobie-neistoty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 03:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=62265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká investičná banka Goldman Sachs reaguje na rastúcu geopolitickú a ekonomickú neistotu znížením svojich rizikových pozícií a posilňovaním likvidity. Tento krok prichádza po tom, ako prezident Donald Trump na začiatku apríla oznámil zavedenie nových ciel, čo na finančných trhoch vyvolalo značné otrasy. „Od 2. apríla sme upravili naše rizikové expozície smerom nadol – myslím si, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2025/06/06/bankovy-gigant-obdobie-neistoty/">Bankový gigant z Wall Street sa pripravuje na obdobie väčšej neistoty</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2025/06/06/bankovy-gigant-obdobie-neistoty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
