<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ázijské akcie - Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/azijske-akcie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/azijske-akcie/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 11:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Ázijské akcie - Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/category/akciove-trhy/azijske-akcie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Čínsky rival Nvidie debutoval na burze. Akcie vystrelili o 206 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/11/cinsky-rival-nvidie-debutoval-na-burze-akcie-vystrelili-o-206/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/11/cinsky-rival-nvidie-debutoval-na-burze-akcie-vystrelili-o-206/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[AI čip]]></category>
		<category><![CDATA[Enflame]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie čínskeho výrobcu čipov Enflame zažili po vstupe na burzu poriadnu jazdu. Hneď v prvý deň obchodovania v Šanghaji ich cena vyskočila o 206 %. Spoločnosť, za ktorou stojí aj čínsky technologický gigant Tencent, otvorila obchodovanie na 410 jüanoch za akciu, čo bolo výrazne viac než upisovacia cena 142,18 jüanu. Akcie následne vzrástli až na [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/11/cinsky-rival-nvidie-debutoval-na-burze-akcie-vystrelili-o-206/">Čínsky rival Nvidie debutoval na burze. Akcie vystrelili o 206 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/11/cinsky-rival-nvidie-debutoval-na-burze-akcie-vystrelili-o-206/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ázijské akcie klesajú, Brent sa drží nad 100 USD</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/10/azijske-akcie-klesaju-brent-sa-drzi-nad-100-usd/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/10/azijske-akcie-klesaju-brent-sa-drzi-nad-100-usd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ázijské akcie vo štvrtok oslabovali. Investorov znervózňuje ďalšia eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorá udržuje cenu ropy nad hranicou 100 dolárov za barel. Pozornosť trhov sa zároveň zameriava na nové údaje o inflácii v USA, ktoré môžu ovplyvniť ďalšie kroky Fedu. Ropa zostáva nad 100 dolármi Futures na ropu Brent klesli na približne 101,11 dolára [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/10/azijske-akcie-klesaju-brent-sa-drzi-nad-100-usd/">Ázijské akcie klesajú, Brent sa drží nad 100 USD</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/10/azijske-akcie-klesaju-brent-sa-drzi-nad-100-usd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Shein sa po debute v Hongkongu prepadli o 9 %. Investori pochybujú o ďalšom raste</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/09/01/akcie-shein-sa-po-debute-v-hongkongu-prepadli-o-9/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/09/01/akcie-shein-sa-po-debute-v-hongkongu-prepadli-o-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[investicne.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Shein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie spoločnosti Shein Global v utorok výrazne klesli počas svojho dlho očakávaného debutu na hongkonskej burze. Investori totiž pochybujú, či si predajca rýchlej módy dokáže udržať vysoké tempo rastu v čase, keď na jeho podnikanie čoraz viac doliehajú clá, prísnejšie obchodné pravidlá a silnejšia konkurencia. Informuje o tom server Investing. Akcie Sheinu naposledy strácali približne [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/09/01/akcie-shein-sa-po-debute-v-hongkongu-prepadli-o-9/">Akcie Shein sa po debute v Hongkongu prepadli o 9 %. Investori pochybujú o ďalšom raste</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/09/01/akcie-shein-sa-po-debute-v-hongkongu-prepadli-o-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shein mieri na burzu v Hongkongu. IPO mu môže priniesť miliardy</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/24/shein-mieri-na-burzu-v-hongkongu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/24/shein-mieri-na-burzu-v-hongkongu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Shein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Online platforma Shein plánuje prostredníctvom dlho očakávaného vstupu na hongkonskú burzu získať miliardy. Predajca ultra rýchlej módy chce ponúknuť takmer 280 miliónov akcií za cenu 47,60 až 49,50 hongkonského dolára za akciu. Pri hornej hranici cenového rozpätia by tak mohol získať až 13,86 miliardy hongkonských dolárov, čo predstavuje približne 1,5 miliardy eur, uvádza nemecký denník [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/24/shein-mieri-na-burzu-v-hongkongu/">Shein mieri na burzu v Hongkongu. IPO mu môže priniesť miliardy</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/24/shein-mieri-na-burzu-v-hongkongu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alibaba získava miliardy na AI. Chystá rekordnú emisiu akcií za 10,2 miliardy dolárov</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/23/alibaba-ai-rekordna-emisia-akcii/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/23/alibaba-ai-rekordna-emisia-akcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 14:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosť Alibaba Group Holding plánuje prostredníctvom emisie nových akcií v Hongkongu získať približne 80 miliárd hongkonských dolárov (10,2 miliardy USD). Finančné prostriedky chce použiť na ďalšie investície do umelej inteligencie, informovala v nedeľu agentúra Reuters. Ak sa transakcia uskutoční v plánovanom rozsahu, pôjde o najväčšiu primárnu následnú emisiu akcií v histórii hongkonskej burzy. Akcie ponúkne [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/23/alibaba-ai-rekordna-emisia-akcii/">Alibaba získava miliardy na AI. Chystá rekordnú emisiu akcií za 10,2 miliardy dolárov</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/23/alibaba-ai-rekordna-emisia-akcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung spúšťa akcionárske odmeňovanie storočia: Juhokórejský čipový gigant trhá rekordy</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/21/samsung-spusta-akcionarsky-vypredaj-storocia-juhokorejsky-cipovy-gigant-trha-rekordy/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/21/samsung-spusta-akcionarsky-vypredaj-storocia-juhokorejsky-cipovy-gigant-trha-rekordy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marek Jendrál]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Akciové trhy]]></category>
		<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SK Hynix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung prináša na svetové trhy obrovské prekvapenie v podobe rekordného finančného balíka pre svojich investorov, uviedol finančný magazín CNBC. Juhokórejskí výrobcovia čipov zažívajú mimoriadne úspešné obdobie, ktoré poháňa najmä celosvetový boom v oblasti umelej inteligencie. Samsung prepisuje históriu juhokórejského biznisu Samsung oficiálne potvrdil, že v roku 2026 plánuje vrátiť akcionárom sumu v rozmedzí od 90 [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/21/samsung-spusta-akcionarsky-vypredaj-storocia-juhokorejsky-cipovy-gigant-trha-rekordy/">Samsung spúšťa akcionárske odmeňovanie storočia: Juhokórejský čipový gigant trhá rekordy</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/21/samsung-spusta-akcionarsky-vypredaj-storocia-juhokorejsky-cipovy-gigant-trha-rekordy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čínske roboty pobláznili investorov: Akcie Unitree po IPO vyskočili o 542 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/19/akcie-unitree-po-ipo-vyskocili-o-542/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/19/akcie-unitree-po-ipo-vyskocili-o-542/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Unitree]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie spoločnosti Unitree Robotics v stredu pri svojom debute na burze v Šanghaji vzrástli o 542 %. V úvode obchodovania dokonca vyskočili o viac ako 600 %, no neskôr časť ziskov odovzdali. Dlho očakávané IPO čínskeho výrobcu humanoidných robotov pritiahlo veľkú pozornosť investorov. Akcie sa otvorili na úrovni 1 100 juanov (približne 163 dolárov), následne [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/19/akcie-unitree-po-ipo-vyskocili-o-542/">Čínske roboty pobláznili investorov: Akcie Unitree po IPO vyskočili o 542 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/19/akcie-unitree-po-ipo-vyskocili-o-542/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vzostup CXMT signalizuje novú éru čínskeho technologického sektora</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/17/cxmt-nova-era-cinskeho-technologickeho-sektora/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/17/cxmt-nova-era-cinskeho-technologickeho-sektora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[CXMT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vzostup spoločnosti CXMT na čelo čínskych akciových trhov môže byť znakom toho, že do popredia sa dostáva nová generácia technologických a hardvérových firiem podporovaných Pekingom. Ako uvádza agentúra Bloomberg, výrobca pamäťových čipov, ktorý je považovaný za jeden z kľúčových pilierov pri budovaní čínskej infraštruktúry pre umelú inteligenciu, minulý týždeň predbehol spoločnosť Tencent Holdings Ltd. a [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/17/cxmt-nova-era-cinskeho-technologickeho-sektora/">Vzostup CXMT signalizuje novú éru čínskeho technologického sektora</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/17/cxmt-nova-era-cinskeho-technologickeho-sektora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie Lenova vzrástli o 20 %. Silné tržby podporili optimizmus okolo AI</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/13/akcie-lenova-vzrastli-o-20-percent/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/13/akcie-lenova-vzrastli-o-20-percent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie čínskej spoločnosti Lenovo Group Ltd. prudko vzrástli po tom, čo výrobca počítačov oznámil 43-percentný medziročný rast štvrťročných tržieb. Výsledky výrazne prekonali očakávania analytikov a zároveň posilnili optimizmus investorov ohľadom rastúceho dopytu súvisiaceho s umelou inteligenciou, informuje Bloomberg. Akcie Lenova kótované v Hongkongu počas obchodovania posilnili až o 20 % a dostali sa na nové [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/13/akcie-lenova-vzrastli-o-20-percent/">Akcie Lenova vzrástli o 20 %. Silné tržby podporili optimizmus okolo AI</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/13/akcie-lenova-vzrastli-o-20-percent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Čipový boom je späť. Kórejské akcie za 10 dní vzrástli o 22 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/08/13/cipovy-boom-je-spat-korejske-akcie-za-10-dni-vzrastli-o-22/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/08/13/cipovy-boom-je-spat-korejske-akcie-za-10-dni-vzrastli-o-22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ázijské akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Kospi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=65204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juhokórejské akcie vo štvrtok výrazne posilnili. Za prudkým rastom stojí najmä obnovený optimizmus okolo dopytu po čipoch, ktorý podporuje pokračujúci boom umelej inteligencie, informuje agentúra Bloomberg. Akciový index Kospi vo štvrtok vzrástol až o 3,56 %, čím sa jeho zisk od minima z 30. júla zvýšil približne na 22 %. Rast potiahli najmä veľkí výrobcovia [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/08/13/cipovy-boom-je-spat-korejske-akcie-za-10-dni-vzrastli-o-22/">Čipový boom je späť. Kórejské akcie za 10 dní vzrástli o 22 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/08/13/cipovy-boom-je-spat-korejske-akcie-za-10-dni-vzrastli-o-22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
