<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dušan Hruška, Autor Investičné Noviny</title>
	<atom:link href="https://www.investicne.sk/author/dusanh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investicne.sk/author/dusanh/</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 12:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investicne.sk/wp-content/uploads/2025/01/cropped-fav-in-32x32.png</url>
	<title>Dušan Hruška, Autor Investičné Noviny</title>
	<link>https://www.investicne.sk/author/dusanh/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oura mieri na burzu: Hodnota fínskeho startupu môže presiahnuť 9 miliárd eur</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/25/oura-mieri-na-burzu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/25/oura-mieri-na-burzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Oura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fínska spoločnosť Oura, známa svojím inteligentným prsteňom na monitorovanie zdravia, podniká ďalší krok smerom na verejné trhy. Firma podľa viacerých médií dôverne predložila americkej Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) dokumenty k plánovanému vstupu na burzu (IPO). Ako informuje server Euronews, detaily pripravovanej emisie zatiaľ zverejnené neboli. Spoločnosť neuviedla počet ponúkaných akcií ani očakávané [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/25/oura-mieri-na-burzu/">Oura mieri na burzu: Hodnota fínskeho startupu môže presiahnuť 9 miliárd eur</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/25/oura-mieri-na-burzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBS zvýšila cieľ pre S&#038;P 500. Dôvodom sú výdavky domácností a rast AI sektora</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/22/ubs-zvysila-ciel-pre-sp-500/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/22/ubs-zvysila-ciel-pre-sp-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Švajčiarska finančná skupina UBS zvýšila svoju prognózu pre americký akciový index S&#38;P 500 na koniec roka 2026 zo 7 500 na 7 900 bodov. Ako informuje agentúra Reuters, hlavnými dôvodmi sú stabilné spotrebiteľské výdavky amerických domácností a pokračujúci silný dopyt po infraštruktúre dátových centier. UBS sa tak pridáva k rastúcemu počtu veľkých finančných domov, ktoré [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/22/ubs-zvysila-ciel-pre-sp-500/">UBS zvýšila cieľ pre S&#038;P 500. Dôvodom sú výdavky domácností a rast AI sektora</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/22/ubs-zvysila-ciel-pre-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Walmart sklamal výhľadom, akcie klesli o 7 %</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/22/walmart-sklamal-vyhladom-akcie-klesli-o-7/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/22/walmart-sklamal-vyhladom-akcie-klesli-o-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie amerického maloobchodného giganta Walmart vo štvrtok oslabili o 7,27 % po zverejnení výsledkov za prvý fiškálny štvrťrok. Hoci spoločnosť splnila očakávania analytikov na úrovni zisku, investorov sklamal opatrný výhľad na ďalšie obdobie. Walmart upozornil najmä na negatívny vplyv vysokých cien pohonných hmôt na spotrebiteľské výdavky domácností. Kvartálne výsledky prekonali odhady Ako informuje server Yahoo [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/22/walmart-sklamal-vyhladom-akcie-klesli-o-7/">Walmart sklamal výhľadom, akcie klesli o 7 %</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/22/walmart-sklamal-vyhladom-akcie-klesli-o-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellantis predstavuje plán reštrukturalizácie v hodnote 60 miliárd eur</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/21/stellantis-predstavuje-plan-restrukturalizacie/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/21/stellantis-predstavuje-plan-restrukturalizacie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Stellantis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automobilový koncern Stellantis predstavil nový päťročný strategický plán, v rámci ktorého plánuje investície vo výške 60 miliárd eur. Súčasťou stratégie, ktorú vedie generálny riaditeľ Antonio Filosa, je aj cieľ dosiahnuť do roku 2028 ročné úspory nákladov na úrovni 6 miliárd eur. Najväčšia časť investícií – približne 36 miliárd eur – poputuje do portfólia automobilových značiek [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/21/stellantis-predstavuje-plan-restrukturalizacie/">Stellantis predstavuje plán reštrukturalizácie v hodnote 60 miliárd eur</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/21/stellantis-predstavuje-plan-restrukturalizacie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs opäť bije na poplach kvôli globálnym zásobám ropy</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/21/goldman-sachs-opat-bije-na-poplach-kvoli-globalnym-zasobam-ropy/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/21/goldman-sachs-opat-bije-na-poplach-kvoli-globalnym-zasobam-ropy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investičná banka Goldman Sachs upozorňuje, že globálne zásoby ropy sa znižujú zrýchleným tempom. Podľa jej analytikov sa tempo čerpania zásob v apríli oproti koncu marca zdvojnásobilo. Analytici banky uviedli, že od začiatku mája dosahuje globálne čerpanie ropy zo zásob približne 8,7 milióna barelov denne, čo predstavuje historicky najvyššiu úroveň. „Fyzický trh sa naďalej sprísňuje, pričom [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/21/goldman-sachs-opat-bije-na-poplach-kvoli-globalnym-zasobam-ropy/">Goldman Sachs opäť bije na poplach kvôli globálnym zásobám ropy</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/21/goldman-sachs-opat-bije-na-poplach-kvoli-globalnym-zasobam-ropy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeff Bezos nevidí v AI bubline hrozbu: „Nemali by ste sa tým trápiť“</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/20/jeff-bezos-nevidi-v-ai-bubline-hrozbu/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/20/jeff-bezos-nevidi-v-ai-bubline-hrozbu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zakladateľ spoločnosti Amazon Jeff Bezos odmieta obavy z možnej bubliny okolo umelej inteligencie. V rozhovore pre CNBC uviedol, že aj v prípade prehriatia trhu môžu masívne investície do AI priniesť z dlhodobého hľadiska výrazný technologický pokrok. „Aj keby sa ukázalo, že ide o bublinu, netreba sa tým príliš trápiť, pretože bubliny podporujú investície a veľká [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/20/jeff-bezos-nevidi-v-ai-bubline-hrozbu/">Jeff Bezos nevidí v AI bubline hrozbu: „Nemali by ste sa tým trápiť“</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/20/jeff-bezos-nevidi-v-ai-bubline-hrozbu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google a Blackstone zakladajú cloudovú spoločnosť zameranú na AI</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/19/google-a-blackstone-zakladaju-cloudovu-spolocnost-zameranu-na-ai/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/19/google-a-blackstone-zakladaju-cloudovu-spolocnost-zameranu-na-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoločnosti Google a Blackstone oznámili vznik spoločného podniku zameraného na cloudové služby pre umelú inteligenciu. Ako informuje server Yahoo Finance, nová spoločnosť bude poskytovať kapacity dátových centier, sieťovú infraštruktúru, prevádzkové služby a tiež čipy Tensor Processing Units (TPU) od Google Cloud formou „compute-as-a-service“, teda výpočtového výkonu ako služby. Alternatíva ku klasickým cloudovým providerom Projekt zákazníkom [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/19/google-a-blackstone-zakladaju-cloudovu-spolocnost-zameranu-na-ai/">Google a Blackstone zakladajú cloudovú spoločnosť zameranú na AI</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/19/google-a-blackstone-zakladaju-cloudovu-spolocnost-zameranu-na-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny ropy klesajú, Trump zrušil plánovaný vojenský útok na Irán</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/19/ceny-ropy-klesaju-trump-zrusil-planovany-vojensky-utok-na-iran/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/19/ceny-ropy-klesaju-trump-zrusil-planovany-vojensky-utok-na-iran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ceny ropy v utorok klesajú. Severomorská ropa Brent stráca 1,61 % a obchoduje sa na úrovni 110,3 dolára za barel, zatiaľ čo americká WTI oslabuje o 0,95 % na 103,4 USD za barel. Trhy reagujú na najnovšie vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zmiernili obavy z bezprostredného narušenia dodávok ropy z Blízkeho východu. Trump uviedol, [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/19/ceny-ropy-klesaju-trump-zrusil-planovany-vojensky-utok-na-iran/">Ceny ropy klesajú, Trump zrušil plánovaný vojenský útok na Irán</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/19/ceny-ropy-klesaju-trump-zrusil-planovany-vojensky-utok-na-iran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI mení energetický biznis: v USA vzniká nový gigant</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/18/ai-meni-energeticky-biznis/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/18/ai-meni-energeticky-biznis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[Dominion]]></category>
		<category><![CDATA[NextEra Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Americká spoločnosť NextEra Energy prevezme firmu Dominion Energy v akciovej transakcii v hodnote približne 66,8 miliardy dolárov. Spojením vznikne najväčší regulovaný energetický dodávateľ na svete podľa trhovej kapitalizácie. Spojenie prichádza v čase, keď energetické spoločnosti v USA čelia prudko rastúcemu dopytu po elektrine, najmä zo strany dátových centier poháňajúcich rozmach umelej inteligencie. Rýchla výstavba dátových [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/18/ai-meni-energeticky-biznis/">AI mení energetický biznis: v USA vzniká nový gigant</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/18/ai-meni-energeticky-biznis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berkshire po Buffettovi: Toto sú akcie, na ktoré vsádza nový generálny riaditeľ</title>
		<link>https://www.investicne.sk/2026/05/18/berkshire-po-buffettovi-toto-su-akcie-na-ktore-vsadza-novy-generalny-riaditel/</link>
					<comments>https://www.investicne.sk/2026/05/18/berkshire-po-buffettovi-toto-su-akcie-na-ktore-vsadza-novy-generalny-riaditel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Americké akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investicne.sk/?p=64498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legendárny investor Warren Buffett sa na konci roka 2025 stiahol z každodenného riadenia Berkshire Hathaway a pozíciu generálneho riaditeľa odovzdal Gregovi Abelovi. Nový šéf začal konať okamžite – už v prvom štvrťroku pristúpil k rozsiahlej reorganizácii investičného portfólia a zároveň otvoril dvere sektorom, ktoré Buffett v minulosti opustil. Návrat k leteckým spoločnostiam Najväčšiu pozornosť vyvolal [...]</p>
<p>The post <a href="https://www.investicne.sk/2026/05/18/berkshire-po-buffettovi-toto-su-akcie-na-ktore-vsadza-novy-generalny-riaditel/">Berkshire po Buffettovi: Toto sú akcie, na ktoré vsádza nový generálny riaditeľ</a> appeared first on <a href="https://www.investicne.sk">Investičné Noviny</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investicne.sk/2026/05/18/berkshire-po-buffettovi-toto-su-akcie-na-ktore-vsadza-novy-generalny-riaditel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
