﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webový portál Investičných Novín - Financie, ekonomika, investovanie</title>
	<atom:link href="http://www.investicne.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investicne.sk</link>
	<description>Financie, ekonomika, investovanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5 najlepších krajín pre podnikateľov</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/22/5-najlepsich-krajin-pre-podnikatelov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-najlepsich-krajin-pre-podnikatelov</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/22/5-najlepsich-krajin-pre-podnikatelov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Nový Zéland]]></category>
		<category><![CDATA[podnikanie]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41774</guid>
		<description><![CDATA[Krajiny, kde váš biznis rozbehnete naozaj rýchlo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/22/5-najlepsich-krajin-pre-podnikatelov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Japan to vidí lepšie. Akcie na 6-ročnom maxime!</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/22/bank-of-japan-to-vidi-lepsie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bank-of-japan-to-vidi-lepsie</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/22/bank-of-japan-to-vidi-lepsie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrálne banky]]></category>
		<category><![CDATA[bank of japan]]></category>
		<category><![CDATA[japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[menová politika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41799</guid>
		<description><![CDATA[Japonská centrálna banka vyhlásila, že 3. najväčšia ekonomika sveta zaznamenáva zlepšenie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/22/bank-of-japan-to-vidi-lepsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Najväčší podiel na príjmoch z TV práv pre Manchester United</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/22/premier-league-najvacsi-podiel-na-prijmoch-z-tv-prav-pre-manchester-united/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=premier-league-najvacsi-podiel-na-prijmoch-z-tv-prav-pre-manchester-united</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/22/premier-league-najvacsi-podiel-na-prijmoch-z-tv-prav-pre-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kiaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investície v športe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[TV príjmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41777</guid>
		<description><![CDATA[Spolu si 20 klubov rozdelilo výnosy vo výške viac ako 972 miliónov libier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/22/premier-league-najvacsi-podiel-na-prijmoch-z-tv-prav-pre-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brilantné rady od najlepších investorov v histórii</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/21/brilantne-rady-od-najlepsich-investorov-v-historii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brilantne-rady-od-najlepsich-investorov-v-historii</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/21/brilantne-rady-od-najlepsich-investorov-v-historii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipy a triky]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41733</guid>
		<description><![CDATA[Keď tí najlepší investori "rozdávajú" svoje rady.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/21/brilantne-rady-od-najlepsich-investorov-v-historii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katar obľubuje európske banky. Masívne do nich investuje!</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/21/katar-oblubuje-europske-banky-masivne-do-nich-investuje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=katar-oblubuje-europske-banky-masivne-do-nich-investuje</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/21/katar-oblubuje-europske-banky-masivne-do-nich-investuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komerčné banky]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Katar]]></category>
		<category><![CDATA[QIA]]></category>
		<category><![CDATA[VTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41713</guid>
		<description><![CDATA[Po novom sa katarský investičný fond rozhodol zainvestovať miliardu dolárov do 2. najväčšej ruskej banky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/21/katar-oblubuje-europske-banky-masivne-do-nich-investuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair: Aj napriek vyšším nákladom nárast zisku!</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/21/ryanair-aj-napriek-vyssim-nakladom-narast-zisku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ryanair-aj-napriek-vyssim-nakladom-narast-zisku</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/21/ryanair-aj-napriek-vyssim-nakladom-narast-zisku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kiaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podniky]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41715</guid>
		<description><![CDATA[Aj napriek tvrdému konkurenčnému boju a zvyšujúcim sa nákladom na pohonné hmoty sa aerolínke Ryanair výrazne darí!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/21/ryanair-aj-napriek-vyssim-nakladom-narast-zisku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 vecí, o ktorých by ste dnes mali vedieť!</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/20/5-veci-o-ktorych-by-ste-dnes-mali-vediet-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-veci-o-ktorych-by-ste-dnes-mali-vediet-6</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/20/5-veci-o-ktorych-by-ste-dnes-mali-vediet-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európske akcie]]></category>
		<category><![CDATA[čilské peso]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Španielsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41706</guid>
		<description><![CDATA[TOP novinky uplynulého dňa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/20/5-veci-o-ktorych-by-ste-dnes-mali-vediet-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedenie Yahoo potvrdilo obchod. Tumblr kupuje za viac ako miliardu dolárov!</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/20/vedenie-yahoo-potvrdilo-obchod-tumblr-kupuje-za-viac-ako-miliardu-dolarov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vedenie-yahoo-potvrdilo-obchod-tumblr-kupuje-za-viac-ako-miliardu-dolarov</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/20/vedenie-yahoo-potvrdilo-obchod-tumblr-kupuje-za-viac-ako-miliardu-dolarov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[prevzatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41695</guid>
		<description><![CDATA[Zoskupenie Yahoo+Tumblr sa stalo skutočnosťou!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/20/vedenie-yahoo-potvrdilo-obchod-tumblr-kupuje-za-viac-ako-miliardu-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: Známe spoločnosti a ich drastická zmena loga</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/19/foto-zname-spolocnosti-a-ich-drasticka-zmena-loga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foto-zname-spolocnosti-a-ich-drasticka-zmena-loga</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/19/foto-zname-spolocnosti-a-ich-drasticka-zmena-loga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iné]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41667</guid>
		<description><![CDATA[Nie vždy vyzerali známe značky tak, ako ich poznáme dnes!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/19/foto-zname-spolocnosti-a-ich-drasticka-zmena-loga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Práca v Apple nie je zábavná!</title>
		<link>http://www.investicne.sk/2013/05/18/praca-v-apple-nie-je-zabavna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=praca-v-apple-nie-je-zabavna</link>
		<comments>http://www.investicne.sk/2013/05/18/praca-v-apple-nie-je-zabavna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dušan Hruška</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenzie kníh]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investicne.sk/?p=41659</guid>
		<description><![CDATA["Nie je tam kultúra, ktorá by oceňovala  a oslavovala úspech. Je to zväčša o práci", uvádza jeden z bývalých zamestnancov.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investicne.sk/2013/05/18/praca-v-apple-nie-je-zabavna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.599 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-22 13:59:01 -->
